Result Poipet 12 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel poipet 12 di periode hari ini rabu, 04 juni 2025 angka keluaran 3382. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran poipet 12 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran poipet 12. Silahkan menuju ke tabel data result poipet 12 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 04-06-2025 Rabu 3382
2. 03-06-2025 Selasa 9640
3. 02-06-2025 Senin 8270
4. 01-06-2025 Minggu 4121
5. 31-05-2025 Sabtu 9858
6. 30-05-2025 Jumat 2949
7. 29-05-2025 Kamis 3263
8. 28-05-2025 Rabu 7556
9. 27-05-2025 Selasa 9680
10. 26-05-2025 Senin 4026
11. 25-05-2025 Minggu 2237
12. 24-05-2025 Sabtu 9319
13. 23-05-2025 Jumat 6009
14. 22-05-2025 Kamis 9196
15. 21-05-2025 Rabu 2708
16. 20-05-2025 Selasa 5780
17. 19-05-2025 Senin 9436
18. 18-05-2025 Minggu 0798
19. 17-05-2025 Sabtu 1412
20. 16-05-2025 Jumat 0087
21. 15-05-2025 Kamis 3416
22. 14-05-2025 Rabu 1876
23. 13-05-2025 Selasa 3021
24. 12-05-2025 Senin 6757
25. 10-05-2025 Sabtu 8464
26. 09-05-2025 Jumat 1410
27. 08-05-2025 Kamis 9852
28. 07-05-2025 Rabu 3331
29. 06-05-2025 Selasa 0781
30. 05-05-2025 Senin 6814
31. 04-05-2025 Minggu 3395
32. 03-05-2025 Sabtu 3129
33. 02-05-2025 Jumat 0086
34. 01-05-2025 Kamis 7078
35. 30-04-2025 Rabu 3945
36. 29-04-2025 Selasa 7868
37. 28-04-2025 Senin 6540
38. 27-04-2025 Minggu 3890
39. 26-04-2025 Sabtu 2729
40. 25-04-2025 Jumat 8604
41. 24-04-2025 Kamis 8484
42. 23-04-2025 Rabu 7441
43. 22-04-2025 Selasa 5087
44. 21-04-2025 Senin 3327
45. 20-04-2025 Minggu 4288
46. 19-04-2025 Sabtu 1957
47. 18-04-2025 Jumat 4703
48. 17-04-2025 Kamis 7835
49. 16-04-2025 Rabu 7557
50. 15-04-2025 Selasa 9407
51. 14-04-2025 Senin 7957
52. 13-04-2025 Minggu 4763
53. 12-04-2025 Sabtu 2603
54. 11-04-2025 Jumat 2691
55. 10-04-2025 Kamis 4519
56. 09-04-2025 Rabu 7492
57. 08-04-2025 Selasa 7977
58. 07-04-2025 Senin 0258
59. 06-04-2025 Minggu 0809
60. 05-04-2025 Sabtu 5619
61. 04-04-2025 Jumat 8590
62. 03-04-2025 Kamis 7112
63. 02-04-2025 Rabu 4227
64. 01-04-2025 Selasa 7128
65. 31-03-2025 Senin 8174
66. 30-03-2025 Minggu 5871
67. 29-03-2025 Sabtu 3181
68. 28-03-2025 Jumat 9713
69. 27-03-2025 Kamis 7699
70. 26-03-2025 Rabu 7953
71. 25-03-2025 Selasa 6136
72. 24-03-2025 Senin 6552
73. 23-03-2025 Minggu 4575
74. 22-03-2025 Sabtu 1050
75. 21-03-2025 Jumat 5546
76. 20-03-2025 Kamis 4264
77. 19-03-2025 Rabu 3519
78. 18-03-2025 Selasa 3185
79. 17-03-2025 Senin 6638
80. 16-03-2025 Minggu 8275
81. 15-03-2025 Sabtu 4555
82. 14-03-2025 Jumat 0647
83. 13-03-2025 Kamis 0478
84. 12-03-2025 Rabu 6759
85. 11-03-2025 Selasa 3410
86. 10-03-2025 Senin 1961
87. 09-03-2025 Minggu 7656
88. 08-03-2025 Sabtu 3805
89. 07-03-2025 Jumat 7132
90. 06-03-2025 Kamis 1284
91. 05-03-2025 Rabu 3682
92. 04-03-2025 Selasa 3421
93. 03-03-2025 Senin 6746
94. 02-03-2025 Minggu 3219
95. 01-03-2025 Sabtu 9391
96. 28-02-2025 Jumat 4667
97. 27-02-2025 Kamis 7457
98. 26-02-2025 Rabu 5500
99. 25-02-2025 Selasa 1909
100. 24-02-2025 Senin 3823
101. 23-02-2025 Minggu 1297
102. 22-02-2025 Sabtu 2360
103. 21-02-2025 Jumat 4272
104. 20-02-2025 Kamis 1091
105. 19-02-2025 Rabu 2525
106. 18-02-2025 Selasa 1640
107. 17-02-2025 Senin 2307
108. 16-02-2025 Minggu 6433
109. 15-02-2025 Sabtu 1801
110. 14-02-2025 Jumat 1401
111. 13-02-2025 Kamis 1147
112. 12-02-2025 Rabu 1786
113. 11-02-2025 Selasa 0542
114. 10-02-2025 Senin 4783
115. 09-02-2025 Minggu 4571
116. 08-02-2025 Sabtu 4314
117. 07-02-2025 Jumat 5229
118. 06-02-2025 Kamis 8258
119. 05-02-2025 Rabu 8635
120. 04-02-2025 Selasa 6696
121. 03-02-2025 Senin 6799
122. 02-02-2025 Minggu 1683
123. 01-02-2025 Sabtu 3267
124. 31-01-2025 Jumat 1260
125. 30-01-2025 Kamis 6350
126. 29-01-2025 Rabu 2459
127. 28-01-2025 Selasa 0114
128. 27-01-2025 Senin 0063
129. 26-01-2025 Minggu 8881
130. 25-01-2025 Sabtu 6017
131. 24-01-2025 Jumat 0551
132. 23-01-2025 Kamis 2527
133. 22-01-2025 Rabu 1763
134. 21-01-2025 Selasa 3655
135. 20-01-2025 Senin 8047
136. 19-01-2025 Minggu 7780
137. 18-01-2025 Sabtu 3859
138. 17-01-2025 Jumat 4500
139. 16-01-2025 Kamis 4450
140. 15-01-2025 Rabu 3429
141. 14-01-2025 Selasa 7314
142. 13-01-2025 Senin 6365
143. 12-01-2025 Minggu 5272
144. 11-01-2025 Sabtu 4090
145. 10-01-2025 Jumat 8297
146. 09-01-2025 Kamis 4893
147. 08-01-2025 Rabu 9551
148. 07-01-2025 Selasa 6619
149. 06-01-2025 Senin 6881
150. 05-01-2025 Minggu 4427
151. 04-01-2025 Sabtu 3319
152. 03-01-2025 Jumat 7910
153. 02-01-2025 Kamis 5682
154. 01-01-2025 Rabu 6112
155. 31-12-2024 Selasa 1620
156. 30-12-2024 Senin 3047
157. 29-12-2024 Minggu 9379
158. 28-12-2024 Sabtu 3220
159. 27-12-2024 Jumat 5760
160. 26-12-2024 Kamis 5340
161. 25-12-2024 Rabu 1263
162. 24-12-2024 Selasa 3863
163. 23-12-2024 Senin 3391
164. 22-12-2024 Minggu 1870
165. 21-12-2024 Sabtu 1899
166. 20-12-2024 Jumat 0180
167. 19-12-2024 Kamis 3877
168. 18-12-2024 Rabu 0829
169. 17-12-2024 Selasa 6303
170. 16-12-2024 Senin 3368
171. 15-12-2024 Minggu 9078
172. 14-12-2024 Sabtu 6451
173. 14-12-2024 Sabtu 6451
174. 13-12-2024 Jumat 7963
175. 12-12-2024 Kamis 6435
176. 11-12-2024 Rabu 2659
177. 10-12-2024 Selasa 2648
178. 09-12-2024 Senin 9267
179. 08-12-2024 Minggu 3174
180. 07-12-2024 Sabtu 7971
181. 06-12-2024 Jumat 8079
182. 05-12-2024 Kamis 8934
183. 04-12-2024 Rabu 2389
184. 03-12-2024 Selasa 4068
185. 02-12-2024 Senin 8026
186. 01-12-2024 Minggu 5784
187. 30-11-2024 Sabtu 2964
188. 29-11-2024 Jumat 5540
189. 28-11-2024 Kamis 9974
190. 27-11-2024 Rabu 1366
191. 26-11-2024 Selasa 2593
192. 25-11-2024 Senin 0064
193. 24-11-2024 Minggu 5661
194. 23-11-2024 Sabtu 8536
195. 22-11-2024 Jumat 1252
196. 21-11-2024 Kamis 6122
197. 20-11-2024 Rabu 0821
198. 19-11-2024 Selasa 6448
199. 18-11-2024 Senin 0849
200. 17-11-2024 Minggu 3656
201. 16-11-2024 Sabtu 0586
202. 15-11-2024 Jumat 6845
203. 14-11-2024 Kamis 1861
204. 13-11-2024 Rabu 8129
205. 12-11-2024 Selasa 6198
206. 11-11-2024 Senin 5641
207. 10-11-2024 Minggu 9690
208. 09-11-2024 Sabtu 4777
209. 08-11-2024 Jumat 8330
210. 07-11-2024 Kamis 8571
211. 06-11-2024 Rabu 9677
212. 05-11-2024 Selasa 1751
213. 04-11-2024 Senin 8568
214. 03-11-2024 Minggu 2042
215. 02-11-2024 Sabtu 2143
216. 01-11-2024 Jumat 2040
217. 31-10-2024 Kamis 8827
218. 30-10-2024 Rabu 8769
219. 29-10-2024 Selasa 8741
220. 28-10-2024 Senin 2711
221. 27-10-2024 Minggu 9855
222. 26-10-2024 Sabtu 6079
223. 25-10-2024 Jumat 5828
224. 24-10-2024 Kamis 0638
225. 23-10-2024 Rabu 1718
226. 22-10-2024 Selasa 6959
227. 21-10-2024 Senin 6878
228. 20-10-2024 Minggu 5253
229. 19-10-2024 Sabtu 3425
230. 18-10-2024 Jumat 8147
231. 17-10-2024 Kamis 1883
232. 16-10-2024 Rabu 4646
233. 15-10-2024 Selasa 5910
234. 14-10-2024 Senin 5830
235. 13-10-2024 Minggu 4355
236. 12-10-2024 Sabtu 4243
237. 11-10-2024 Jumat 1205
238. 10-10-2024 Kamis 0394
239. 09-10-2024 Rabu 4537
240. 08-10-2024 Selasa 2725
241. 07-10-2024 Senin 5156
242. 06-10-2024 Minggu 3275
243. 05-10-2024 Sabtu 2545
244. 04-10-2024 Jumat 5694
245. 03-10-2024 Kamis 0220
246. 02-10-2024 Rabu 0036
247. 01-10-2024 Selasa 9923
248. 30-09-2024 Senin 1780
249. 29-09-2024 Minggu 8337
250. 28-09-2024 Sabtu 8384
251. 27-09-2024 Jumat 2281
252. 26-09-2024 Kamis 8886
253. 25-09-2024 Rabu 6527
254. 24-09-2024 Selasa 8060
255. 23-09-2024 Senin 3245
256. 22-09-2024 Minggu 5746
257. 21-09-2024 Sabtu 6006
258. 20-09-2024 Jumat 0876
259. 19-09-2024 Kamis 0594
260. 18-09-2024 Rabu 7577
261. 17-09-2024 Selasa 7556
262. 16-09-2024 Senin 2678
263. 15-09-2024 Minggu 1167
264. 14-09-2024 Sabtu 1850
265. 13-09-2024 Jumat 8706
266. 12-09-2024 Kamis 8487
267. 11-09-2024 Rabu 7200
268. 10-09-2024 Selasa 3238
269. 09-09-2024 Senin 9946
270. 08-09-2024 Minggu 4958
271. 07-09-2024 Sabtu 7517
272. 05-09-2024 Kamis 1956
273. 04-09-2024 Rabu 4843
274. 03-09-2024 Selasa 2165
275. 02-09-2024 Senin 2344
276. 01-09-2024 Minggu 2210
277. 31-08-2024 Sabtu 5691
278. 30-08-2024 Jumat 5519
279. 29-08-2024 Kamis 8108
280. 28-08-2024 Rabu 0816
281. 27-08-2024 Selasa 2321
282. 26-08-2024 Senin 5001
283. 25-08-2024 Minggu 2446
284. 24-08-2024 Sabtu 8724
285. 23-08-2024 Jumat 4458
286. 22-08-2024 Kamis 9496
287. 21-08-2024 Rabu 4556
288. 20-08-2024 Selasa 3124
289. 19-08-2024 Senin 5637
290. 18-08-2024 Minggu 3246
291. 17-08-2024 Sabtu 8962
292. 16-08-2024 Jumat 0223
293. 15-08-2024 Kamis 7262
294. 14-08-2024 Rabu 3827
295. 13-08-2024 Selasa 9894
296. 12-08-2024 Senin 9942
297. 11-08-2024 Minggu 3405
298. 10-08-2024 Sabtu 1444
299. 09-08-2024 Jumat 6400
300. 08-08-2024 Kamis 6067
301. 07-08-2024 Rabu 9038
302. 06-08-2024 Selasa 4544
303. 05-08-2024 Senin 5627
304. 04-08-2024 Minggu 7901
305. 03-08-2024 Sabtu 9926
306. 03-08-2024 Sabtu 8373
307. 02-08-2024 Jumat 0341
308. 01-08-2024 Kamis 4588
309. 31-07-2024 Rabu 8808
310. 30-07-2024 Selasa 8879
311. 29-07-2024 Senin 8181
312. 28-07-2024 Minggu 7371
313. 27-07-2024 Sabtu 3894
314. 26-07-2024 Jumat 4468
315. 24-07-2024 Rabu 9649
316. 23-07-2024 Selasa 0102
317. 22-07-2024 Senin 2441
318. 21-07-2024 Minggu 8162
319. 20-07-2024 Sabtu 7608
320. 19-07-2024 Jumat 2057
321. 18-07-2024 Kamis 2333
322. 17-07-2024 Rabu 5438
323. 16-07-2024 Selasa 9576
324. 14-07-2024 Minggu 3105
325. 13-07-2024 Sabtu 7786
326. 12-07-2024 Jumat 0488
327. 11-07-2024 Kamis 9357
328. 10-07-2024 Rabu 7222
329. 09-07-2024 Selasa 5733
330. 08-07-2024 Senin 2820
331. 07-07-2024 Minggu 2270
332. 06-07-2024 Sabtu 6915
333. 05-07-2024 Jumat 9210
334. 04-07-2024 Kamis 1259
335. 03-07-2024 Rabu 7733
336. 02-07-2024 Selasa 9418
337. 01-07-2024 Senin 4479
338. 30-06-2024 Minggu 2598
339. 29-06-2024 Sabtu 5250
340. 28-06-2024 Jumat 6568
341. 27-06-2024 Kamis 6187
342. 26-06-2024 Rabu 0702
343. 25-06-2024 Selasa 1856
344. 24-06-2024 Senin 5909
345. 23-06-2024 Minggu 8626
346. 22-06-2024 Sabtu 2355
347. 21-06-2024 Jumat 9227
348. 20-06-2024 Kamis 8698
349. 19-06-2024 Rabu 4888
350. 18-06-2024 Selasa 8696
351. 17-06-2024 Senin 3935
352. 16-06-2024 Minggu 5079
353. 15-06-2024 Sabtu 2556
354. 14-06-2024 Jumat 0874
355. 13-06-2024 Kamis 9134
356. 12-06-2024 Rabu 3666
357. 11-06-2024 Selasa 5038
358. 10-06-2024 Senin 9167
359. 09-06-2024 Minggu 7044
360. 08-06-2024 Sabtu 5963
361. 07-06-2024 Jumat 3919
362. 06-06-2024 Kamis 2102
363. 04-06-2024 Selasa 3704
364. 03-06-2024 Senin 0120
365. 02-06-2024 Minggu 4201
366. 01-06-2024 Sabtu 5428
367. 31-05-2024 Jumat 7078
368. 30-05-2024 Kamis 0772
369. 29-05-2024 Rabu 9375
370. 28-05-2024 Selasa 1884
371. 27-05-2024 Senin 7941
372. 26-05-2024 Minggu 7685
373. 25-05-2024 Sabtu 1537
374. 24-05-2024 Jumat 8633
375. 23-05-2024 Kamis 4026
376. 22-05-2024 Rabu 3003
377. 21-05-2024 Selasa 8258
378. 20-05-2024 Senin 9870
379. 19-05-2024 Minggu 6658
380. 18-05-2024 Sabtu 9431
381. 16-05-2024 Kamis 0309
382. 15-05-2024 Rabu 1514
383. 14-05-2024 Selasa 7876
384. 13-05-2024 Senin 6947
385. 12-05-2024 Minggu 7271
386. 11-05-2024 Sabtu 0676
387. 10-05-2024 Jumat 5844
388. 09-05-2024 Kamis 0898
389. 08-05-2024 Rabu 0092
390. 07-05-2024 Selasa 7848
391. 06-05-2024 Senin 4252
392. 05-05-2024 Minggu 4039
393. 04-05-2024 Sabtu 0313
394. 03-05-2024 Jumat 8202
395. 02-05-2024 Kamis 4503
396. 01-05-2024 Rabu 0252
397. 30-04-2024 Selasa 9757
398. 29-04-2024 Senin 9684
399. 28-04-2024 Minggu 6426
400. 27-04-2024 Sabtu 9521
401. 26-04-2024 Jumat 6275
402. 25-04-2024 Kamis 3856
403. 24-04-2024 Rabu 8619
404. 23-04-2024 Selasa 7633
405. 22-04-2024 Senin 7764
406. 21-04-2024 Minggu 9289
407. 20-04-2024 Sabtu 0428
408. 19-04-2024 Jumat 8191
409. 18-04-2024 Kamis 3661
410. 17-04-2024 Rabu 9544
411. 16-04-2024 Selasa 1037
412. 15-04-2024 Senin 3442
413. 14-04-2024 Minggu 1054
414. 13-04-2024 Sabtu 5534
415. 12-04-2024 Jumat 1735
416. 11-04-2024 Kamis 0660
417. 10-04-2024 Rabu 4443
418. 09-04-2024 Selasa 9570
419. 08-04-2024 Senin 7766
420. 07-04-2024 Minggu 9565
421. 06-04-2024 Sabtu 5133
422. 05-04-2024 Jumat 6340
423. 04-04-2024 Kamis 1464
424. 03-04-2024 Rabu 9243
425. 02-04-2024 Selasa 9674
426. 01-04-2024 Senin 2649
427. 31-03-2024 Minggu 4166
428. 30-03-2024 Sabtu 8209
429. 29-03-2024 Jumat 9923
430. 28-03-2024 Kamis 5586
431. 27-03-2024 Rabu 9379
432. 26-03-2024 Selasa 5054
433. 25-03-2024 Senin 8655
434. 24-03-2024 Minggu 3094
435. 23-03-2024 Sabtu 5497
436. 22-03-2024 Jumat 4055
437. 21-03-2024 Kamis 2211
438. 20-03-2024 Rabu 7193
439. 19-03-2024 Selasa 3110
440. 18-03-2024 Senin 6706
441. 17-03-2024 Minggu 6379
442. 16-03-2024 Sabtu 0807
443. 15-03-2024 Jumat 8305
444. 14-03-2024 Kamis 9077
445. 13-03-2024 Rabu 8326
446. 12-03-2024 Selasa 7680
447. 11-03-2024 Senin 1399
448. 10-03-2024 Minggu 2919
449. 09-03-2024 Sabtu 9337
450. 08-03-2024 Jumat 9623
451. 07-03-2024 Kamis 6599
452. 06-03-2024 Rabu 7994
453. 05-03-2024 Selasa 2472
454. 04-03-2024 Senin 3820
455. 03-03-2024 Minggu 9313
456. 02-03-2024 Sabtu 5249
457. 01-03-2024 Jumat 0478
458. 29-02-2024 Kamis 2797
459. 28-02-2024 Rabu 9611
460. 27-02-2024 Selasa 7147
461. 26-02-2024 Senin 2269
462. 25-02-2024 Minggu 1435
463. 24-02-2024 Sabtu 5051
464. 23-02-2024 Jumat 6001
465. 22-02-2024 Kamis 3482
466. 21-02-2024 Rabu 7397
467. 20-02-2024 Selasa 9831
468. 19-02-2024 Senin 1637
469. 18-02-2024 Minggu 0081
470. 17-02-2024 Sabtu 2946
471. 16-02-2024 Jumat 2947
472. 15-02-2024 Kamis 5114
473. 14-02-2024 Rabu 4238
474. 13-02-2024 Selasa 0507
475. 12-02-2024 Senin 3871
476. 11-02-2024 Minggu 7120
477. 10-02-2024 Sabtu 7998
478. 09-02-2024 Jumat 2890
479. 08-02-2024 Kamis 2836
480. 07-02-2024 Rabu 4902
481. 06-02-2024 Selasa 4478
482. 05-02-2024 Senin 2390
483. 04-02-2024 Minggu 0892
484. 03-02-2024 Sabtu 8145
485. 02-02-2024 Jumat 6392
486. 01-02-2024 Kamis 7670
487. 31-01-2024 Rabu 7729
488. 30-01-2024 Selasa 1779
489. 29-01-2024 Senin 8143
490. 28-01-2024 Minggu 8507
491. 27-01-2024 Sabtu 5004
492. 26-01-2024 Jumat 9988
493. 25-01-2024 Kamis 4044
494. 24-01-2024 Rabu 9886
495. 23-01-2024 Selasa 6471
496. 22-01-2024 Senin 2664
497. 21-01-2024 Minggu 3424
498. 20-01-2024 Sabtu 6752
499. 19-01-2024 Jumat 1170
500. 18-01-2024 Kamis 8901
501. 17-01-2024 Rabu 8770
502. 16-01-2024 Selasa 8123
503. 15-01-2024 Senin 4939
504. 14-01-2024 Minggu 4281
505. 13-01-2024 Sabtu 3454
506. 12-01-2024 Jumat 3686
507. 11-01-2024 Kamis 4751
508. 10-01-2024 Rabu 3792
509. 09-01-2024 Selasa 2569
510. 08-01-2024 Senin 7085
511. 07-01-2024 Minggu 3554
512. 06-01-2024 Sabtu 9844
513. 05-01-2024 Jumat 8418
514. 04-01-2024 Kamis 4048
515. 03-01-2024 Rabu 4830
516. 02-01-2024 Selasa 5921
517. 01-01-2024 Senin 7121
518. 31-12-2023 Minggu 5815
519. 30-12-2023 Sabtu 5195
520. 29-12-2023 Jumat 1074
521. 28-12-2023 Kamis 4347
522. 27-12-2023 Rabu 1758
523. 26-12-2023 Selasa 9159
524. 25-12-2023 Senin 8769
525. 24-12-2023 Minggu 9269
526. 23-12-2023 Sabtu 8149
527. 22-12-2023 Jumat 4209
528. 21-12-2023 Kamis 8031
529. 20-12-2023 Rabu 8860
530. 19-12-2023 Selasa 9921
531. 18-12-2023 Senin 5981
532. 17-12-2023 Minggu 5452
533. 16-12-2023 Sabtu 1541
534. 15-12-2023 Jumat 4220
535. 14-12-2023 Kamis 0183
536. 13-12-2023 Rabu 8619
537. 12-12-2023 Selasa 3434
538. 11-12-2023 Senin 2843
539. 10-12-2023 Minggu 8034
540. 09-12-2023 Sabtu 7253
541. 08-12-2023 Jumat 3984
542. 07-12-2023 Kamis 4035
543. 06-12-2023 Rabu 9621
544. 05-12-2023 Selasa 2874
545. 04-12-2023 Senin 6504
546. 03-12-2023 Minggu 2750
547. 02-12-2023 Sabtu 5696
548. 01-12-2023 Jumat 6791
549. 30-11-2023 Kamis 7091
550. 29-11-2023 Rabu 2120
551. 28-11-2023 Selasa 7527
552. 27-11-2023 Senin 2853
553. 26-11-2023 Minggu 7731
554. 25-11-2023 Sabtu 5852
555. 24-11-2023 Jumat 4690
556. 23-11-2023 Kamis 9330
557. 22-11-2023 Rabu 0097
558. 21-11-2023 Selasa 1145
559. 20-11-2023 Senin 9214
560. 19-11-2023 Minggu 7021
561. 18-11-2023 Sabtu 0107
562. 17-11-2023 Jumat 5483
563. 16-11-2023 Kamis 6944
564. 15-11-2023 Rabu 3622
565. 14-11-2023 Selasa 7548
566. 13-11-2023 Senin 6864
567. 12-11-2023 Minggu 3887
568. 11-11-2023 Sabtu 7571
569. 10-11-2023 Jumat 8353
570. 09-11-2023 Kamis 5021
571. 08-11-2023 Rabu 8682
572. 07-11-2023 Selasa 6943
573. 06-11-2023 Senin 1018
574. 05-11-2023 Minggu 3260
575. 04-11-2023 Sabtu 1240
576. 03-11-2023 Jumat 3262
577. 02-11-2023 Kamis 9422
578. 01-11-2023 Rabu 9298
579. 31-10-2023 Selasa 5275
580. 30-10-2023 Senin 2229
581. 29-10-2023 Minggu 0153
582. 28-10-2023 Sabtu 3540
583. 27-10-2023 Jumat 4036
584. 26-10-2023 Kamis 0771
585. 25-10-2023 Rabu 4610
586. 24-10-2023 Selasa 7330
587. 23-10-2023 Senin 2202
588. 22-10-2023 Minggu 7794
589. 21-10-2023 Sabtu 9862
590. 20-10-2023 Jumat 7083
591. 19-10-2023 Kamis 7341
592. 18-10-2023 Rabu 1870
593. 17-10-2023 Selasa 0662
594. 16-10-2023 Senin 3537
595. 15-10-2023 Minggu 4501
596. 14-10-2023 Sabtu 5832
597. 13-10-2023 Jumat 5273
598. 12-10-2023 Kamis 4000
599. 11-10-2023 Rabu 2526
600. 10-10-2023 Selasa 3173
601. 09-10-2023 Senin 0999
602. 08-10-2023 Minggu 1621
603. 07-10-2023 Sabtu 9034
604. 06-10-2023 Jumat 7392
605. 05-10-2023 Kamis 3387
606. 04-10-2023 Rabu 3435
607. 03-10-2023 Selasa 7367
608. 02-10-2023 Senin 0537
609. 01-10-2023 Minggu 0787
610. 30-09-2023 Sabtu 4244
611. 29-09-2023 Jumat 2614
612. 28-09-2023 Kamis 9096
613. 27-09-2023 Rabu 7326
614. 26-09-2023 Selasa 8535
615. 25-09-2023 Senin 9762
616. 24-09-2023 Minggu 7696
617. 23-09-2023 Sabtu 2641
618. 22-09-2023 Jumat 7225
619. 21-09-2023 Kamis 5495
620. 20-09-2023 Rabu 3502
621. 19-09-2023 Selasa 4845
622. 18-09-2023 Senin 3938
623. 17-09-2023 Minggu 5951
624. 16-09-2023 Sabtu 6347
625. 15-09-2023 Jumat 5537
626. 14-09-2023 Kamis 0076
627. 13-09-2023 Rabu 3324
628. 12-09-2023 Selasa 1214
629. 11-09-2023 Senin 6056
630. 10-09-2023 Minggu 4995
631. 09-09-2023 Sabtu 3886
632. 08-09-2023 Jumat 4260
633. 07-09-2023 Kamis 4835
634. 06-09-2023 Rabu 5700
635. 05-09-2023 Selasa 8358
636. 04-09-2023 Senin 1877
637. 03-09-2023 Minggu 5324
638. 02-09-2023 Sabtu 6505
639. 01-09-2023 Jumat 5467
640. 31-08-2023 Kamis 2090
641. 30-08-2023 Rabu 9967
642. 29-08-2023 Selasa 0519
643. 28-08-2023 Senin 8968
644. 27-08-2023 Minggu 9596
645. 26-08-2023 Sabtu 6624
646. 25-08-2023 Jumat 1541
647. 24-08-2023 Kamis 0464
648. 23-08-2023 Rabu 0443
649. 22-08-2023 Selasa 0246
650. 21-08-2023 Senin 0460
651. 20-08-2023 Minggu 0043
652. 19-08-2023 Sabtu 3978
653. 18-08-2023 Jumat 1813
654. 17-08-2023 Kamis 7692
655. 16-08-2023 Rabu 0803
656. 15-08-2023 Selasa 1335
657. 14-08-2023 Senin 5702
658. 13-08-2023 Minggu 0137
659. 12-08-2023 Sabtu 2372
660. 11-08-2023 Jumat 1660
661. 10-08-2023 Kamis 8828
662. 09-08-2023 Rabu 6276
663. 08-08-2023 Selasa 8410
664. 07-08-2023 Senin 5087
665. 06-08-2023 Minggu 2125
666. 05-08-2023 Sabtu 4373
667. 04-08-2023 Jumat 6902
668. 03-08-2023 Kamis 8097
669. 02-08-2023 Rabu 3116
670. 01-08-2023 Selasa 1200
671. 31-07-2023 Senin 6671
672. 30-07-2023 Minggu 4229
673. 29-07-2023 Sabtu 5508
674. 28-07-2023 Jumat 3088
675. 27-07-2023 Kamis 4954
676. 26-07-2023 Rabu 6517
677. 25-07-2023 Selasa 5685
678. 24-07-2023 Senin 2668
679. 23-07-2023 Minggu 0758
680. 22-07-2023 Sabtu 8716
681. 21-07-2023 Jumat 4445
682. 20-07-2023 Kamis 1921
683. 19-07-2023 Rabu 9094
684. 18-07-2023 Selasa 4704
685. 17-07-2023 Senin 6829
686. 16-07-2023 Minggu 6720
687. 15-07-2023 Sabtu 9292
688. 14-07-2023 Jumat 4486
689. 13-07-2023 Kamis 7432
690. 12-07-2023 Rabu 2173
691. 11-07-2023 Selasa 8439
692. 10-07-2023 Senin 2529
693. 09-07-2023 Minggu 6660
694. 08-07-2023 Sabtu 0308
695. 07-07-2023 Jumat 2249
696. 06-07-2023 Kamis 3041
697. 05-07-2023 Rabu 7232
698. 04-07-2023 Selasa 7247
699. 03-07-2023 Senin 5437
700. 02-07-2023 Minggu 5647
701. 01-07-2023 Sabtu 4649
702. 30-06-2023 Jumat 2369
703. 29-06-2023 Kamis 0825
704. 28-06-2023 Rabu 9922
705. 27-06-2023 Selasa 1039
706. 26-06-2023 Senin 1414
707. 25-06-2023 Minggu 9220
708. 24-06-2023 Sabtu 7465
709. 23-06-2023 Jumat 2044
710. 22-06-2023 Kamis 1994
711. 21-06-2023 Rabu 2695
712. 20-06-2023 Selasa 3564
713. 19-06-2023 Senin 2289
714. 18-06-2023 Minggu 0839
715. 17-06-2023 Sabtu 2526
716. 16-06-2023 Jumat 7737
717. 15-06-2023 Kamis 9844
718. 14-06-2023 Rabu 5426
719. 13-06-2023 Selasa 6627
720. 12-06-2023 Senin 5058
721. 11-06-2023 Minggu 7468
722. 10-06-2023 Sabtu 9670
723. 09-06-2023 Jumat 7902
724. 08-06-2023 Kamis 2633
725. 07-06-2023 Rabu 1336
726. 06-06-2023 Selasa 8289
727. 05-06-2023 Senin 6038
728. 04-06-2023 Minggu 3692
729. 03-06-2023 Sabtu 2995
730. 02-06-2023 Jumat 0618
731. 01-06-2023 Kamis 9815
732. 31-05-2023 Rabu 7230
733. 30-05-2023 Selasa 5235
734. 29-05-2023 Senin 5310
735. 28-05-2023 Minggu 4526
736. 27-05-2023 Sabtu 1482
737. 26-05-2023 Jumat 8521
738. 25-05-2023 Kamis 9347
739. 24-05-2023 Rabu 5092
740. 23-05-2023 Selasa 2538
741. 22-05-2023 Senin 6052
742. 21-05-2023 Minggu 7008
743. 20-05-2023 Sabtu 7462
744. 19-05-2023 Jumat 0822
745. 18-05-2023 Kamis 9688
746. 17-05-2023 Rabu 3891
747. 16-05-2023 Selasa 5907
748. 15-05-2023 Senin 2629
749. 14-05-2023 Minggu 8441
750. 13-05-2023 Sabtu 4198
751. 12-05-2023 Jumat 3109
752. 11-05-2023 Kamis 7826
753. 10-05-2023 Rabu 7922
754. 09-05-2023 Selasa 1394
755. 08-05-2023 Senin 9352
756. 07-05-2023 Minggu 4233
757. 06-05-2023 Sabtu 4282
758. 05-05-2023 Jumat 8181
759. 04-05-2023 Kamis 3980
760. 03-05-2023 Rabu 9786
761. 02-05-2023 Selasa 5620
762. 01-05-2023 Senin 2463
763. 30-04-2023 Minggu 2125
764. 29-04-2023 Sabtu 4211
765. 28-04-2023 Jumat 3503
