Result Brunei 14 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel brunei 14 di periode hari ini rabu, 04 juni 2025 angka keluaran 6549. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran brunei 14 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran brunei 14. Silahkan menuju ke tabel data result brunei 14 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 04-06-2025 Rabu 6549
2. 03-06-2025 Selasa 9642
3. 02-06-2025 Senin 5916
4. 01-06-2025 Minggu 3532
5. 31-05-2025 Sabtu 4872
6. 30-05-2025 Jumat 4456
7. 29-05-2025 Kamis 7414
8. 28-05-2025 Rabu 6300
9. 27-05-2025 Selasa 1614
10. 26-05-2025 Senin 5876
11. 25-05-2025 Minggu 6021
12. 24-05-2025 Sabtu 6638
13. 23-05-2025 Jumat 9613
14. 22-05-2025 Kamis 4722
15. 21-05-2025 Rabu 4255
16. 20-05-2025 Selasa 3352
17. 19-05-2025 Senin 4633
18. 18-05-2025 Minggu 5930
19. 17-05-2025 Sabtu 4967
20. 16-05-2025 Jumat 9179
21. 15-05-2025 Kamis 1196
22. 14-05-2025 Rabu 6893
23. 13-05-2025 Selasa 6026
24. 12-05-2025 Senin 1812
25. 11-05-2025 Minggu 3800
26. 10-05-2025 Sabtu 2229
27. 09-05-2025 Jumat 1065
28. 08-05-2025 Kamis 7003
29. 07-05-2025 Rabu 7444
30. 06-05-2025 Selasa 3035
31. 05-05-2025 Senin 7938
32. 04-05-2025 Minggu 3582
33. 03-05-2025 Sabtu 0275
34. 02-05-2025 Jumat 1169
35. 01-05-2025 Kamis 0522
36. 30-04-2025 Rabu 7410
37. 29-04-2025 Selasa 4712
38. 28-04-2025 Senin 2036
39. 27-04-2025 Minggu 2802
40. 26-04-2025 Sabtu 7291
41. 25-04-2025 Jumat 5535
42. 24-04-2025 Kamis 9026
43. 23-04-2025 Rabu 5505
44. 22-04-2025 Selasa 8363
45. 21-04-2025 Senin 1610
46. 20-04-2025 Minggu 0139
47. 19-04-2025 Sabtu 0576
48. 18-04-2025 Jumat 3746
49. 17-04-2025 Kamis 2158
50. 16-04-2025 Rabu 7508
51. 15-04-2025 Selasa 3162
52. 14-04-2025 Senin 8550
53. 13-04-2025 Minggu 2968
54. 12-04-2025 Sabtu 1827
55. 11-04-2025 Jumat 7702
56. 10-04-2025 Kamis 8822
57. 09-04-2025 Rabu 6137
58. 08-04-2025 Selasa 1089
59. 07-04-2025 Senin 0552
60. 06-04-2025 Minggu 0033
61. 05-04-2025 Sabtu 7193
62. 04-04-2025 Jumat 2172
63. 03-04-2025 Kamis 2228
64. 02-04-2025 Rabu 5995
65. 01-04-2025 Selasa 9373
66. 31-03-2025 Senin 4226
67. 30-03-2025 Minggu 6613
68. 29-03-2025 Sabtu 3011
69. 28-03-2025 Jumat 6401
70. 27-03-2025 Kamis 2824
71. 26-03-2025 Rabu 3430
72. 25-03-2025 Selasa 6743
73. 24-03-2025 Senin 8739
74. 23-03-2025 Minggu 9834
75. 22-03-2025 Sabtu 6632
76. 21-03-2025 Jumat 0390
77. 20-03-2025 Kamis 5642
78. 19-03-2025 Rabu 3006
79. 18-03-2025 Selasa 2174
80. 17-03-2025 Senin 7116
81. 16-03-2025 Minggu 8317
82. 15-03-2025 Sabtu 5995
83. 14-03-2025 Jumat 2226
84. 13-03-2025 Kamis 8239
85. 12-03-2025 Rabu 6117
86. 11-03-2025 Selasa 4266
87. 10-03-2025 Senin 3512
88. 09-03-2025 Minggu 9432
89. 08-03-2025 Sabtu 3030
90. 07-03-2025 Jumat 4379
91. 06-03-2025 Kamis 8577
92. 05-03-2025 Rabu 1632
93. 04-03-2025 Selasa 3505
94. 03-03-2025 Senin 0858
95. 02-03-2025 Minggu 5671
96. 01-03-2025 Sabtu 0951
97. 28-02-2025 Jumat 1822
98. 27-02-2025 Kamis 8351
99. 26-02-2025 Rabu 8141
100. 25-02-2025 Selasa 9025
101. 24-02-2025 Senin 1977
102. 23-02-2025 Minggu 6592
103. 22-02-2025 Sabtu 2594
104. 21-02-2025 Jumat 3849
105. 20-02-2025 Kamis 8522
106. 19-02-2025 Rabu 1187
107. 18-02-2025 Selasa 9086
108. 17-02-2025 Senin 2936
109. 16-02-2025 Minggu 6935
110. 15-02-2025 Sabtu 5576
111. 14-02-2025 Jumat 0510
112. 13-02-2025 Kamis 3449
113. 12-02-2025 Rabu 8778
114. 11-02-2025 Selasa 7561
115. 10-02-2025 Senin 6298
116. 09-02-2025 Minggu 7074
117. 08-02-2025 Sabtu 4607
118. 07-02-2025 Jumat 1913
119. 06-02-2025 Kamis 1099
120. 05-02-2025 Rabu 5014
121. 04-02-2025 Selasa 0846
122. 03-02-2025 Senin 0445
123. 02-02-2025 Minggu 6035
124. 01-02-2025 Sabtu 4449
125. 31-01-2025 Jumat 9525
126. 30-01-2025 Kamis 4185
127. 29-01-2025 Rabu 1715
128. 28-01-2025 Selasa 9507
129. 27-01-2025 Senin 8031
130. 26-01-2025 Minggu 5368
131. 25-01-2025 Sabtu 6552
132. 24-01-2025 Jumat 1989
133. 23-01-2025 Kamis 6050
134. 23-01-2025 Kamis 6050
135. 22-01-2025 Rabu 9095
136. 21-01-2025 Selasa 9650
137. 20-01-2025 Senin 0525
138. 19-01-2025 Minggu 5798
139. 18-01-2025 Sabtu 9782
140. 17-01-2025 Jumat 0187
141. 16-01-2025 Kamis 5097
142. 15-01-2025 Rabu 3493
143. 14-01-2025 Selasa 9861
144. 13-01-2025 Senin 1336
145. 12-01-2025 Minggu 7873
146. 11-01-2025 Sabtu 5009
147. 10-01-2025 Jumat 9806
148. 09-01-2025 Kamis 7533
149. 08-01-2025 Rabu 8282
150. 07-01-2025 Selasa 1288
151. 06-01-2025 Senin 2741
152. 05-01-2025 Minggu 4668
153. 04-01-2025 Sabtu 4051
154. 03-01-2025 Jumat 4727
155. 02-01-2025 Kamis 0675
156. 01-01-2025 Rabu 0052
157. 31-12-2024 Selasa 8500
158. 30-12-2024 Senin 2929
159. 29-12-2024 Minggu 2389
160. 28-12-2024 Sabtu 4934
161. 27-12-2024 Jumat 6627
162. 26-12-2024 Kamis 2674
163. 25-12-2024 Rabu 0427
164. 24-12-2024 Selasa 4934
165. 23-12-2024 Senin 0749
166. 22-12-2024 Minggu 2447
167. 21-12-2024 Sabtu 0606
168. 20-12-2024 Jumat 9129
169. 19-12-2024 Kamis 3604
170. 18-12-2024 Rabu 3479
171. 17-12-2024 Selasa 9628
172. 16-12-2024 Senin 8571
173. 15-12-2024 Minggu 2119
174. 14-12-2024 Sabtu 4239
175. 13-12-2024 Jumat 0090
176. 12-12-2024 Kamis 6251
177. 11-12-2024 Rabu 1255
178. 10-12-2024 Selasa 8987
179. 09-12-2024 Senin 3321
180. 08-12-2024 Minggu 6751
181. 07-12-2024 Sabtu 0325
182. 06-12-2024 Jumat 6505
183. 05-12-2024 Kamis 0504
184. 04-12-2024 Rabu 3907
185. 03-12-2024 Selasa 1635
186. 02-12-2024 Senin 2779
187. 01-12-2024 Minggu 1565
188. 30-11-2024 Sabtu 5534
189. 29-11-2024 Jumat 6787
190. 28-11-2024 Kamis 5251
191. 27-11-2024 Rabu 3369
192. 26-11-2024 Selasa 4977
193. 25-11-2024 Senin 6240
194. 24-11-2024 Minggu 3452
195. 23-11-2024 Sabtu 5866
196. 22-11-2024 Jumat 7426
197. 21-11-2024 Kamis 7680
198. 20-11-2024 Rabu 2907
199. 19-11-2024 Selasa 1888
200. 18-11-2024 Senin 0281
201. 17-11-2024 Minggu 3343
202. 16-11-2024 Sabtu 2228
203. 15-11-2024 Jumat 9087
204. 14-11-2024 Kamis 0825
205. 13-11-2024 Rabu 8695
206. 12-11-2024 Selasa 0486
207. 11-11-2024 Senin 8856
208. 10-11-2024 Minggu 4928
209. 09-11-2024 Sabtu 7239
210. 08-11-2024 Jumat 0529
211. 07-11-2024 Kamis 1542
212. 06-11-2024 Rabu 0507
213. 05-11-2024 Selasa 6951
214. 04-11-2024 Senin 6398
215. 03-11-2024 Minggu 4126
216. 02-11-2024 Sabtu 7867
217. 01-11-2024 Jumat 0379
218. 31-10-2024 Kamis 2778
219. 30-10-2024 Rabu 0773
220. 29-10-2024 Selasa 4224
221. 28-10-2024 Senin 5028
222. 27-10-2024 Minggu 5145
223. 26-10-2024 Sabtu 8258
224. 26-10-2024 Sabtu 8258
225. 25-10-2024 Jumat 2421
226. 24-10-2024 Kamis 6219
227. 23-10-2024 Rabu 5845
228. 22-10-2024 Selasa 8230
229. 21-10-2024 Senin 6140
230. 20-10-2024 Minggu 7570
231. 19-10-2024 Sabtu 0764
232. 18-10-2024 Jumat 2053
233. 17-10-2024 Kamis 2699
234. 16-10-2024 Rabu 1200
235. 15-10-2024 Selasa 2557
236. 14-10-2024 Senin 4057
237. 13-10-2024 Minggu 6574
238. 12-10-2024 Sabtu 1442
239. 11-10-2024 Jumat 4800
240. 10-10-2024 Kamis 0906
241. 09-10-2024 Rabu 0426
242. 08-10-2024 Selasa 1698
243. 07-10-2024 Senin 7283
244. 06-10-2024 Minggu 5837
245. 05-10-2024 Sabtu 3545
246. 04-10-2024 Jumat 7782
247. 03-10-2024 Kamis 5699
248. 02-10-2024 Rabu 6570
249. 01-10-2024 Selasa 3778
250. 30-09-2024 Senin 6150
251. 29-09-2024 Minggu 8521
252. 28-09-2024 Sabtu 2308
253. 27-09-2024 Jumat 5832
254. 26-09-2024 Kamis 1537
255. 25-09-2024 Rabu 0126
256. 24-09-2024 Selasa 2520
257. 23-09-2024 Senin 6042
258. 22-09-2024 Minggu 8868
259. 21-09-2024 Sabtu 9593
260. 20-09-2024 Jumat 5024
261. 19-09-2024 Kamis 4389
262. 18-09-2024 Rabu 9524
263. 17-09-2024 Selasa 9399
264. 16-09-2024 Senin 4011
265. 15-09-2024 Minggu 7808
266. 12-09-2024 Kamis 4337
267. 11-09-2024 Rabu 4310
268. 10-09-2024 Selasa 6686
269. 09-09-2024 Senin 1919
270. 08-09-2024 Minggu 4400
271. 07-09-2024 Sabtu 2626
272. 05-09-2024 Kamis 6115
273. 04-09-2024 Rabu 4591
274. 03-09-2024 Selasa 5701
275. 02-09-2024 Senin 6037
276. 01-09-2024 Minggu 6758
277. 31-08-2024 Sabtu 2077
278. 30-08-2024 Jumat 5121
279. 29-08-2024 Kamis 1413
280. 28-08-2024 Rabu 4024
281. 27-08-2024 Selasa 5561
282. 26-08-2024 Senin 5663
283. 25-08-2024 Minggu 2134
284. 24-08-2024 Sabtu 8675
285. 23-08-2024 Jumat 1274
286. 22-08-2024 Kamis 1685
287. 21-08-2024 Rabu 9010
288. 20-08-2024 Selasa 3436
289. 19-08-2024 Senin 0698
290. 18-08-2024 Minggu 8780
291. 17-08-2024 Sabtu 9120
292. 16-08-2024 Jumat 1205
293. 15-08-2024 Kamis 2105
294. 14-08-2024 Rabu 7638
295. 13-08-2024 Selasa 1965
296. 12-08-2024 Senin 5387
297. 11-08-2024 Minggu 3617
298. 10-08-2024 Sabtu 6589
299. 09-08-2024 Jumat 9112
300. 08-08-2024 Kamis 1127
301. 08-08-2024 Kamis 1127
302. 07-08-2024 Rabu 8414
303. 06-08-2024 Selasa 8378
304. 05-08-2024 Senin 4708
305. 05-08-2024 Senin 9983
306. 04-08-2024 Minggu 1297
307. 03-08-2024 Sabtu 6753
308. 01-08-2024 Kamis 7542
309. 31-07-2024 Rabu 0238
310. 30-07-2024 Selasa 4136
311. 29-07-2024 Senin 6362
312. 28-07-2024 Minggu 5497
313. 27-07-2024 Sabtu 0922
314. 26-07-2024 Jumat 3837
315. 25-07-2024 Kamis 0220
316. 24-07-2024 Rabu 6807
317. 23-07-2024 Selasa 7363
318. 22-07-2024 Senin 6046
319. 21-07-2024 Minggu 0338
320. 20-07-2024 Sabtu 0083
321. 19-07-2024 Jumat 4816
322. 18-07-2024 Kamis 0491
323. 17-07-2024 Rabu 0599
324. 16-07-2024 Selasa 4539
325. 15-07-2024 Senin 8096
326. 14-07-2024 Minggu 3722
327. 13-07-2024 Sabtu 5829
328. 12-07-2024 Jumat 1179
329. 11-07-2024 Kamis 8858
330. 10-07-2024 Rabu 6398
331. 09-07-2024 Selasa 1954
332. 08-07-2024 Senin 7336
333. 07-07-2024 Minggu 0447
334. 06-07-2024 Sabtu 3957
335. 05-07-2024 Jumat 0987
336. 03-07-2024 Rabu 5899
337. 02-07-2024 Selasa 3433
338. 01-07-2024 Senin 7890
339. 30-06-2024 Minggu 9627
340. 29-06-2024 Sabtu 8210
341. 28-06-2024 Jumat 1237
342. 27-06-2024 Kamis 3151
343. 26-06-2024 Rabu 8130
344. 25-06-2024 Selasa 8461
345. 24-06-2024 Senin 8406
346. 23-06-2024 Minggu 4343
347. 22-06-2024 Sabtu 5102
348. 21-06-2024 Jumat 8807
349. 20-06-2024 Kamis 8471
350. 19-06-2024 Rabu 8176
351. 18-06-2024 Selasa 7984
352. 17-06-2024 Senin 1075
353. 16-06-2024 Minggu 8787
354. 15-06-2024 Sabtu 3870
355. 14-06-2024 Jumat 2241
356. 13-06-2024 Kamis 2551
357. 12-06-2024 Rabu 7226
358. 11-06-2024 Selasa 3737
359. 10-06-2024 Senin 1885
360. 09-06-2024 Minggu 6355
361. 08-06-2024 Sabtu 6840
362. 07-06-2024 Jumat 6507
363. 06-06-2024 Kamis 3271
364. 05-06-2024 Rabu 1818
365. 04-06-2024 Selasa 3178
366. 03-06-2024 Senin 1937
367. 02-06-2024 Minggu 8986
368. 01-06-2024 Sabtu 9299
369. 31-05-2024 Jumat 1646
370. 30-05-2024 Kamis 4831
371. 29-05-2024 Rabu 1161
372. 28-05-2024 Selasa 7992
373. 27-05-2024 Senin 3057
374. 26-05-2024 Minggu 3438
375. 25-05-2024 Sabtu 4880
376. 24-05-2024 Jumat 6583
377. 23-05-2024 Kamis 0157
378. 22-05-2024 Rabu 2485
379. 21-05-2024 Selasa 3988
380. 20-05-2024 Senin 1808
381. 19-05-2024 Minggu 2711
382. 18-05-2024 Sabtu 2878
383. 17-05-2024 Jumat 0883
384. 16-05-2024 Kamis 6652
385. 15-05-2024 Rabu 9506
386. 14-05-2024 Selasa 0941
387. 13-05-2024 Senin 5190
388. 12-05-2024 Minggu 1653
389. 11-05-2024 Sabtu 7094
390. 10-05-2024 Jumat 0799
391. 09-05-2024 Kamis 4022
392. 08-05-2024 Rabu 7761
393. 07-05-2024 Selasa 2701
394. 06-05-2024 Senin 6363
395. 05-05-2024 Minggu 9266
396. 04-05-2024 Sabtu 8402
397. 03-05-2024 Jumat 7634
398. 02-05-2024 Kamis 5336
399. 01-05-2024 Rabu 3105
400. 30-04-2024 Selasa 0604
401. 29-04-2024 Senin 8455
402. 28-04-2024 Minggu 8382
403. 27-04-2024 Sabtu 3829
404. 26-04-2024 Jumat 4302
405. 24-04-2024 Rabu 6088
406. 23-04-2024 Selasa 9453
407. 22-04-2024 Senin 3187
408. 21-04-2024 Minggu 4199
409. 20-04-2024 Sabtu 0569
410. 19-04-2024 Jumat 2082
411. 18-04-2024 Kamis 4561
412. 17-04-2024 Rabu 9133
413. 16-04-2024 Selasa 0839
414. 15-04-2024 Senin 6574
415. 14-04-2024 Minggu 4295
416. 13-04-2024 Sabtu 3793
417. 12-04-2024 Jumat 3905
418. 11-04-2024 Kamis 4593
419. 10-04-2024 Rabu 5974
420. 09-04-2024 Selasa 8517
421. 08-04-2024 Senin 3540
422. 07-04-2024 Minggu 6575
423. 06-04-2024 Sabtu 5003
424. 05-04-2024 Jumat 4756
425. 04-04-2024 Kamis 2290
426. 03-04-2024 Rabu 2153
427. 02-04-2024 Selasa 8687
428. 01-04-2024 Senin 2563
429. 31-03-2024 Minggu 8918
430. 30-03-2024 Sabtu 2347
431. 29-03-2024 Jumat 3716
432. 28-03-2024 Kamis 4467
433. 27-03-2024 Rabu 7738
434. 26-03-2024 Selasa 9518
435. 25-03-2024 Senin 1429
436. 24-03-2024 Minggu 2410
437. 23-03-2024 Sabtu 6768
438. 22-03-2024 Jumat 0802
439. 21-03-2024 Kamis 9857
440. 20-03-2024 Rabu 6303
441. 19-03-2024 Selasa 8006
442. 18-03-2024 Senin 0410
443. 17-03-2024 Minggu 4570
444. 16-03-2024 Sabtu 3840
445. 15-03-2024 Jumat 1129
446. 14-03-2024 Kamis 9137
447. 13-03-2024 Rabu 7334
448. 12-03-2024 Selasa 8760
449. 11-03-2024 Senin 1479
450. 10-03-2024 Minggu 8062
451. 09-03-2024 Sabtu 1601
452. 08-03-2024 Jumat 8153
453. 07-03-2024 Kamis 8346
454. 06-03-2024 Rabu 6376
455. 05-03-2024 Selasa 8734
456. 04-03-2024 Senin 9439
457. 03-03-2024 Minggu 2222
458. 02-03-2024 Sabtu 5832
459. 01-03-2024 Jumat 9217
460. 29-02-2024 Kamis 4455
461. 28-02-2024 Rabu 3485
462. 27-02-2024 Selasa 0519
463. 26-02-2024 Senin 0705
464. 25-02-2024 Minggu 7284
465. 24-02-2024 Sabtu 7371
466. 23-02-2024 Jumat 1632
467. 22-02-2024 Kamis 1267
468. 21-02-2024 Rabu 1331
469. 20-02-2024 Selasa 1377
470. 19-02-2024 Senin 8912
471. 18-02-2024 Minggu 9381
472. 17-02-2024 Sabtu 5885
473. 16-02-2024 Jumat 4007
474. 15-02-2024 Kamis 3843
475. 14-02-2024 Rabu 0950
476. 13-02-2024 Selasa 2044
477. 12-02-2024 Senin 8052
478. 11-02-2024 Minggu 9090
479. 10-02-2024 Sabtu 3175
480. 09-02-2024 Jumat 3200
481. 08-02-2024 Kamis 4358
482. 07-02-2024 Rabu 4784
483. 06-02-2024 Selasa 8793
484. 05-02-2024 Senin 4579
485. 04-02-2024 Minggu 0438
486. 03-02-2024 Sabtu 8887
487. 02-02-2024 Jumat 9864
488. 01-02-2024 Kamis 6986
489. 31-01-2024 Rabu 3335
490. 30-01-2024 Selasa 5395
491. 29-01-2024 Senin 2423
492. 28-01-2024 Minggu 4985
493. 27-01-2024 Sabtu 7545
494. 26-01-2024 Jumat 9309
495. 25-01-2024 Kamis 4931
496. 24-01-2024 Rabu 3796
497. 23-01-2024 Selasa 3492
498. 22-01-2024 Senin 4178
499. 21-01-2024 Minggu 2114
500. 20-01-2024 Sabtu 8237
501. 19-01-2024 Jumat 0883
502. 18-01-2024 Kamis 9770
503. 17-01-2024 Rabu 2714
504. 16-01-2024 Selasa 8061
505. 15-01-2024 Senin 6060
506. 14-01-2024 Minggu 7979
507. 13-01-2024 Sabtu 9118
508. 12-01-2024 Jumat 3006
509. 11-01-2024 Kamis 6552
510. 10-01-2024 Rabu 5547
511. 09-01-2024 Selasa 8997
512. 08-01-2024 Senin 5168
513. 07-01-2024 Minggu 6594
514. 06-01-2024 Sabtu 6081
515. 05-01-2024 Jumat 9989
516. 04-01-2024 Kamis 5215
517. 03-01-2024 Rabu 2450
518. 02-01-2024 Selasa 6088
519. 01-01-2024 Senin 8941
520. 31-12-2023 Minggu 9600
521. 30-12-2023 Sabtu 4701
522. 29-12-2023 Jumat 2973
523. 28-12-2023 Kamis 9267
524. 27-12-2023 Rabu 5090
525. 26-12-2023 Selasa 0612
526. 25-12-2023 Senin 8490
527. 24-12-2023 Minggu 2733
528. 23-12-2023 Sabtu 2586
529. 22-12-2023 Jumat 7389
530. 21-12-2023 Kamis 2761
531. 20-12-2023 Rabu 6583
532. 19-12-2023 Selasa 4548
533. 18-12-2023 Senin 8463
534. 17-12-2023 Minggu 9196
535. 16-12-2023 Sabtu 0739
536. 15-12-2023 Jumat 7575
537. 14-12-2023 Kamis 6089
538. 13-12-2023 Rabu 8633
539. 12-12-2023 Selasa 7601
540. 11-12-2023 Senin 2040
541. 10-12-2023 Minggu 1559
542. 09-12-2023 Sabtu 6875
543. 08-12-2023 Jumat 0119
544. 07-12-2023 Kamis 4609
545. 06-12-2023 Rabu 7162
546. 05-12-2023 Selasa 8922
547. 04-12-2023 Senin 5433
548. 03-12-2023 Minggu 1792
549. 02-12-2023 Sabtu 1759
550. 01-12-2023 Jumat 0853
551. 30-11-2023 Kamis 0420
552. 29-11-2023 Rabu 1092
553. 28-11-2023 Selasa 7145
554. 27-11-2023 Senin 1625
555. 26-11-2023 Minggu 3387
556. 25-11-2023 Sabtu 6222
557. 24-11-2023 Jumat 0921
558. 23-11-2023 Kamis 0884
559. 22-11-2023 Rabu 5405
560. 21-11-2023 Selasa 3697
561. 20-11-2023 Senin 5795
562. 19-11-2023 Minggu 3017
563. 18-11-2023 Sabtu 8857
564. 17-11-2023 Jumat 2440
565. 16-11-2023 Kamis 8519
566. 15-11-2023 Rabu 9516
567. 14-11-2023 Selasa 1993
568. 13-11-2023 Senin 7263
569. 12-11-2023 Minggu 2429
570. 11-11-2023 Sabtu 4473
571. 10-11-2023 Jumat 5566
572. 09-11-2023 Kamis 7328
573. 08-11-2023 Rabu 2913
574. 07-11-2023 Selasa 2131
575. 06-11-2023 Senin 2346
576. 05-11-2023 Minggu 7269
577. 04-11-2023 Sabtu 0982
578. 03-11-2023 Jumat 5910
579. 02-11-2023 Kamis 1296
580. 01-11-2023 Rabu 3011
581. 31-10-2023 Selasa 7209
582. 30-10-2023 Senin 0622
583. 29-10-2023 Minggu 0300
584. 28-10-2023 Sabtu 9709
585. 27-10-2023 Jumat 0153
586. 26-10-2023 Kamis 3388
587. 25-10-2023 Rabu 2408
588. 24-10-2023 Selasa 2573
589. 23-10-2023 Senin 9617
590. 22-10-2023 Minggu 5753
591. 21-10-2023 Sabtu 9155
592. 20-10-2023 Jumat 1661
593. 19-10-2023 Kamis 2799
594. 18-10-2023 Rabu 5846
595. 17-10-2023 Selasa 1904
596. 16-10-2023 Senin 1304
597. 15-10-2023 Minggu 4306
598. 14-10-2023 Sabtu 1567
599. 13-10-2023 Jumat 5270
600. 12-10-2023 Kamis 5253
601. 11-10-2023 Rabu 0466
602. 10-10-2023 Selasa 4692
603. 09-10-2023 Senin 9727
604. 08-10-2023 Minggu 6117
605. 07-10-2023 Sabtu 8909
606. 06-10-2023 Jumat 4643
607. 05-10-2023 Kamis 9867
608. 04-10-2023 Rabu 6119
609. 03-10-2023 Selasa 2042
610. 02-10-2023 Senin 2123
611. 01-10-2023 Minggu 8772
612. 30-09-2023 Sabtu 6191
613. 29-09-2023 Jumat 1173
614. 28-09-2023 Kamis 5835
615. 27-09-2023 Rabu 0293
616. 26-09-2023 Selasa 2992
617. 25-09-2023 Senin 5771
618. 24-09-2023 Minggu 3504
619. 23-09-2023 Sabtu 2754
620. 22-09-2023 Jumat 8697
621. 21-09-2023 Kamis 5273
622. 20-09-2023 Rabu 3023
623. 19-09-2023 Selasa 2655
624. 18-09-2023 Senin 6185
625. 17-09-2023 Minggu 3645
626. 16-09-2023 Sabtu 6808
627. 15-09-2023 Jumat 1296
628. 14-09-2023 Kamis 0459
629. 13-09-2023 Rabu 5536
630. 12-09-2023 Selasa 1185
631. 11-09-2023 Senin 1601
632. 10-09-2023 Minggu 5261
633. 09-09-2023 Sabtu 6081
634. 08-09-2023 Jumat 2320
635. 07-09-2023 Kamis 2612
636. 06-09-2023 Rabu 8362
637. 05-09-2023 Selasa 3103
638. 04-09-2023 Senin 5234
639. 03-09-2023 Minggu 5405
640. 02-09-2023 Sabtu 7989
641. 01-09-2023 Jumat 7773
642. 31-08-2023 Kamis 1430
643. 30-08-2023 Rabu 7149
644. 29-08-2023 Selasa 8832
645. 28-08-2023 Senin 0184
646. 27-08-2023 Minggu 7121
647. 26-08-2023 Sabtu 4835
648. 25-08-2023 Jumat 0967
649. 24-08-2023 Kamis 5576
650. 23-08-2023 Rabu 6825
651. 22-08-2023 Selasa 2122
652. 21-08-2023 Senin 1069
653. 20-08-2023 Minggu 0545
654. 19-08-2023 Sabtu 0981
655. 18-08-2023 Jumat 7514
656. 17-08-2023 Kamis 2641
657. 16-08-2023 Rabu 7409
658. 15-08-2023 Selasa 5901
659. 14-08-2023 Senin 4867
660. 13-08-2023 Minggu 9404
661. 12-08-2023 Sabtu 2497
662. 11-08-2023 Jumat 3889
663. 10-08-2023 Kamis 3836
664. 09-08-2023 Rabu 7153
665. 08-08-2023 Selasa 9068
666. 07-08-2023 Senin 3478
667. 06-08-2023 Minggu 4171
668. 05-08-2023 Sabtu 6436
669. 04-08-2023 Jumat 3273
670. 03-08-2023 Kamis 8454
671. 02-08-2023 Rabu 6931
672. 01-08-2023 Selasa 0633
673. 31-07-2023 Senin 3802
674. 30-07-2023 Minggu 4903
675. 29-07-2023 Sabtu 5455
676. 28-07-2023 Jumat 8804
677. 27-07-2023 Kamis 2172
678. 26-07-2023 Rabu 4099
679. 25-07-2023 Selasa 0491
680. 24-07-2023 Senin 6913
681. 23-07-2023 Minggu 6986
682. 22-07-2023 Sabtu 8226
683. 21-07-2023 Jumat 6849
684. 20-07-2023 Kamis 9478
685. 19-07-2023 Rabu 0131
686. 18-07-2023 Selasa 2035
687. 17-07-2023 Senin 5660
688. 16-07-2023 Minggu 2598
689. 15-07-2023 Sabtu 0416
690. 14-07-2023 Jumat 7487
691. 13-07-2023 Kamis 2975
692. 12-07-2023 Rabu 4797
693. 11-07-2023 Selasa 0016
694. 10-07-2023 Senin 5429
695. 09-07-2023 Minggu 3837
696. 08-07-2023 Sabtu 7252
697. 07-07-2023 Jumat 0932
698. 06-07-2023 Kamis 9994
699. 05-07-2023 Rabu 4703
700. 04-07-2023 Selasa 0792
701. 03-07-2023 Senin 9193
702. 02-07-2023 Minggu 0286
703. 01-07-2023 Sabtu 3200
704. 30-06-2023 Jumat 9486
705. 29-06-2023 Kamis 1283
706. 28-06-2023 Rabu 6270
707. 27-06-2023 Selasa 1656
708. 26-06-2023 Senin 8342
709. 25-06-2023 Minggu 8525
710. 24-06-2023 Sabtu 0386
711. 23-06-2023 Jumat 4668
712. 22-06-2023 Kamis 4996
713. 21-06-2023 Rabu 4388
714. 20-06-2023 Selasa 9104
715. 19-06-2023 Senin 4535
716. 18-06-2023 Minggu 0136
717. 17-06-2023 Sabtu 1524
718. 16-06-2023 Jumat 1070
719. 15-06-2023 Kamis 2495
720. 14-06-2023 Rabu 6577
721. 13-06-2023 Selasa 4345
722. 12-06-2023 Senin 5854
723. 11-06-2023 Minggu 5125
724. 10-06-2023 Sabtu 6069
725. 09-06-2023 Jumat 0498
726. 08-06-2023 Kamis 4863
727. 07-06-2023 Rabu 9584
728. 06-06-2023 Selasa 9671
729. 05-06-2023 Senin 5148
730. 04-06-2023 Minggu 5650
731. 03-06-2023 Sabtu 9140
732. 02-06-2023 Jumat 5895
733. 01-06-2023 Kamis 0852
734. 31-05-2023 Rabu 6641
735. 30-05-2023 Selasa 1274
736. 29-05-2023 Senin 6974
737. 28-05-2023 Minggu 8354
738. 27-05-2023 Sabtu 5995
739. 26-05-2023 Jumat 1765
740. 25-05-2023 Kamis 3418
741. 24-05-2023 Rabu 1003
742. 23-05-2023 Selasa 5283
743. 22-05-2023 Senin 6968
744. 21-05-2023 Minggu 2646
745. 20-05-2023 Sabtu 2880
746. 20-05-2023 Sabtu 2880
747. 19-05-2023 Jumat 5875
748. 18-05-2023 Kamis 8330
749. 17-05-2023 Rabu 8765
750. 16-05-2023 Selasa 6916
751. 15-05-2023 Senin 6871
752. 14-05-2023 Minggu 3821
753. 13-05-2023 Sabtu 5446
754. 12-05-2023 Jumat 2005
755. 11-05-2023 Kamis 2301
756. 10-05-2023 Rabu 7117
757. 09-05-2023 Selasa 9756
758. 08-05-2023 Senin 7358
759. 07-05-2023 Minggu 4970
760. 06-05-2023 Sabtu 3514
761. 05-05-2023 Jumat 0970
762. 04-05-2023 Kamis 0020
763. 03-05-2023 Rabu 4309
764. 02-05-2023 Selasa 4707
765. 01-05-2023 Senin 3074
766. 30-04-2023 Minggu 4599
