Result Toto macau 16.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 16.00 di periode hari ini selasa, 15 april 2025 angka keluaran 8921. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 16.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 16.00. Silahkan menuju ke tabel data result toto macau 16.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 15-04-2025 Selasa 8921
2. 14-04-2025 Senin 6872
3. 13-04-2025 Minggu 8702
4. 12-04-2025 Sabtu 5837
5. 11-04-2025 Jumat 7646
6. 10-04-2025 Kamis 9606
7. 09-04-2025 Rabu 5192
8. 08-04-2025 Selasa 7628
9. 07-04-2025 Senin 7800
10. 06-04-2025 Minggu 0712
11. 05-04-2025 Sabtu 1142
12. 04-04-2025 Jumat 1171
13. 03-04-2025 Kamis 2605
14. 02-04-2025 Rabu 5014
15. 01-04-2025 Selasa 0030
16. 31-03-2025 Senin 0395
17. 30-03-2025 Minggu 8001
18. 29-03-2025 Sabtu 0495
19. 28-03-2025 Jumat 9340
20. 27-03-2025 Kamis 6590
21. 26-03-2025 Rabu 4082
22. 25-03-2025 Selasa 1664
23. 24-03-2025 Senin 2402
24. 23-03-2025 Minggu 0502
25. 22-03-2025 Sabtu 3968
26. 21-03-2025 Jumat 1038
27. 20-03-2025 Kamis 6540
28. 19-03-2025 Rabu 3606
29. 18-03-2025 Selasa 9745
30. 17-03-2025 Senin 4173
31. 16-03-2025 Minggu 6639
32. 15-03-2025 Sabtu 2951
33. 14-03-2025 Jumat 9088
34. 13-03-2025 Kamis 0835
35. 12-03-2025 Rabu 6394
36. 11-03-2025 Selasa 4967
37. 10-03-2025 Senin 6397
38. 09-03-2025 Minggu 8927
39. 08-03-2025 Sabtu 6063
40. 07-03-2025 Jumat 7822
41. 06-03-2025 Kamis 4996
42. 05-03-2025 Rabu 3755
43. 04-03-2025 Selasa 5697
44. 03-03-2025 Senin 4615
45. 02-03-2025 Minggu 2104
46. 01-03-2025 Sabtu 1708
47. 28-02-2025 Jumat 0632
48. 27-02-2025 Kamis 7647
49. 26-02-2025 Rabu 9565
50. 25-02-2025 Selasa 4401
51. 24-02-2025 Senin 4467
52. 23-02-2025 Minggu 9670
53. 22-02-2025 Sabtu 0459
54. 21-02-2025 Jumat 8650
55. 20-02-2025 Kamis 7716
56. 19-02-2025 Rabu 3138
57. 18-02-2025 Selasa 0096
58. 17-02-2025 Senin 7887
59. 16-02-2025 Minggu 0108
60. 15-02-2025 Sabtu 1058
61. 14-02-2025 Jumat 2803
62. 13-02-2025 Kamis 6037
63. 12-02-2025 Rabu 3184
64. 11-02-2025 Selasa 0035
65. 10-02-2025 Senin 4424
66. 09-02-2025 Minggu 0831
67. 08-02-2025 Sabtu 5316
68. 07-02-2025 Jumat 1272
69. 06-02-2025 Kamis 3927
70. 05-02-2025 Rabu 5129
71. 04-02-2025 Selasa 3319
72. 03-02-2025 Senin 4268
73. 02-02-2025 Minggu 8393
74. 01-02-2025 Sabtu 2138
75. 31-01-2025 Jumat 1075
76. 30-01-2025 Kamis 5317
77. 29-01-2025 Rabu 1559
78. 28-01-2025 Selasa 5078
79. 27-01-2025 Senin 5113
80. 26-01-2025 Minggu 4397
81. 25-01-2025 Sabtu 9748
82. 25-01-2025 Sabtu 9748
83. 24-01-2025 Jumat 3898
84. 23-01-2025 Kamis 3543
85. 22-01-2025 Rabu 4625
86. 21-01-2025 Selasa 8991
87. 20-01-2025 Senin 2299
88. 19-01-2025 Minggu 9052
89. 18-01-2025 Sabtu 9997
90. 17-01-2025 Jumat 2181
91. 16-01-2025 Kamis 9335
92. 15-01-2025 Rabu 5075
93. 14-01-2025 Selasa 1680
94. 13-01-2025 Senin 6898
95. 12-01-2025 Minggu 8335
96. 11-01-2025 Sabtu 4622
97. 10-01-2025 Jumat 2239
98. 09-01-2025 Kamis 9105
99. 08-01-2025 Rabu 4512
100. 07-01-2025 Selasa 0655
101. 06-01-2025 Senin 3479
102. 05-01-2025 Minggu 4585
103. 04-01-2025 Sabtu 6086
104. 03-01-2025 Jumat 8628
105. 02-01-2025 Kamis 4463
106. 01-01-2025 Rabu 6950
107. 31-12-2024 Selasa 5587
108. 30-12-2024 Senin 0065
109. 29-12-2024 Minggu 2924
110. 28-12-2024 Sabtu 9740
111. 27-12-2024 Jumat 1776
112. 26-12-2024 Kamis 9999
113. 25-12-2024 Rabu 8609
114. 24-12-2024 Selasa 6025
115. 23-12-2024 Senin 6472
116. 22-12-2024 Minggu 6338
117. 21-12-2024 Sabtu 6079
118. 20-12-2024 Jumat 0861
119. 19-12-2024 Kamis 4187
120. 18-12-2024 Rabu 8303
121. 17-12-2024 Selasa 7847
122. 16-12-2024 Senin 6812
123. 15-12-2024 Minggu 3272
124. 14-12-2024 Sabtu 4725
125. 13-12-2024 Jumat 2292
126. 12-12-2024 Kamis 1578
127. 11-12-2024 Rabu 2185
128. 10-12-2024 Selasa 5005
129. 09-12-2024 Senin 8283
130. 08-12-2024 Minggu 8415
131. 07-12-2024 Sabtu 5466
132. 06-12-2024 Jumat 8548
133. 05-12-2024 Kamis 7631
134. 04-12-2024 Rabu 8728
135. 03-12-2024 Selasa 0187
136. 02-12-2024 Senin 3336
137. 01-12-2024 Minggu 6424
138. 30-11-2024 Sabtu 1762
139. 29-11-2024 Jumat 3401
140. 28-11-2024 Kamis 8522
141. 27-11-2024 Rabu 6584
142. 26-11-2024 Selasa 1219
143. 25-11-2024 Senin 3358
144. 24-11-2024 Minggu 7134
145. 23-11-2024 Sabtu 3932
146. 22-11-2024 Jumat 7273
147. 21-11-2024 Kamis 6706
148. 20-11-2024 Rabu 4125
149. 19-11-2024 Selasa 7249
150. 18-11-2024 Senin 5535
151. 17-11-2024 Minggu 7567
152. 16-11-2024 Sabtu 0125
153. 15-11-2024 Jumat 8178
154. 14-11-2024 Kamis 7430
155. 13-11-2024 Rabu 9581
156. 12-11-2024 Selasa 9897
157. 11-11-2024 Senin 9182
158. 10-11-2024 Minggu 8720
159. 09-11-2024 Sabtu 6194
160. 08-11-2024 Jumat 4109
161. 07-11-2024 Kamis 6312
162. 06-11-2024 Rabu 6260
163. 05-11-2024 Selasa 8121
164. 04-11-2024 Senin 3438
165. 03-11-2024 Minggu 2194
166. 02-11-2024 Sabtu 2923
167. 01-11-2024 Jumat 5670
168. 31-10-2024 Kamis 1576
169. 30-10-2024 Rabu 9130
170. 29-10-2024 Selasa 4628
171. 28-10-2024 Senin 1208
172. 27-10-2024 Minggu 6887
173. 26-10-2024 Sabtu 8176
174. 25-10-2024 Jumat 8638
175. 24-10-2024 Kamis 0396
176. 23-10-2024 Rabu 1772
177. 22-10-2024 Selasa 0481
178. 21-10-2024 Senin 4656
179. 20-10-2024 Minggu 7713
180. 19-10-2024 Sabtu 8666
181. 18-10-2024 Jumat 4419
182. 17-10-2024 Kamis 9838
183. 16-10-2024 Rabu 7990
184. 15-10-2024 Selasa 0875
185. 14-10-2024 Senin 2891
186. 13-10-2024 Minggu 9177
187. 12-10-2024 Sabtu 3422
188. 11-10-2024 Jumat 8513
189. 10-10-2024 Kamis 6351
190. 09-10-2024 Rabu 4792
191. 08-10-2024 Selasa 8609
192. 07-10-2024 Senin 8717
193. 06-10-2024 Minggu 7304
194. 05-10-2024 Sabtu 7052
195. 04-10-2024 Jumat 7478
196. 03-10-2024 Kamis 0627
197. 02-10-2024 Rabu 8265
198. 01-10-2024 Selasa 0972
199. 30-09-2024 Senin 8607
200. 29-09-2024 Minggu 4155
201. 28-09-2024 Sabtu 9334
202. 27-09-2024 Jumat 1994
203. 25-09-2024 Rabu 4667
204. 24-09-2024 Selasa 3557
205. 23-09-2024 Senin 7913
206. 22-09-2024 Minggu 8348
207. 21-09-2024 Sabtu 0846
208. 20-09-2024 Jumat 7203
209. 19-09-2024 Kamis 4353
210. 18-09-2024 Rabu 7700
211. 17-09-2024 Selasa 8738
212. 16-09-2024 Senin 4911
213. 15-09-2024 Minggu 4119
214. 14-09-2024 Sabtu 1566
215. 13-09-2024 Jumat 3567
216. 11-09-2024 Rabu 9680
217. 10-09-2024 Selasa 9265
218. 09-09-2024 Senin 4544
219. 08-09-2024 Minggu 4188
220. 07-09-2024 Sabtu 1875
221. 06-09-2024 Jumat 9448
222. 05-09-2024 Kamis 4847
223. 04-09-2024 Rabu 7479
224. 03-09-2024 Selasa 7148
225. 02-09-2024 Senin 6393
226. 01-09-2024 Minggu 1594
227. 31-08-2024 Sabtu 5294
228. 30-08-2024 Jumat 2351
229. 29-08-2024 Kamis 3409
230. 28-08-2024 Rabu 4286
231. 27-08-2024 Selasa 4204
232. 26-08-2024 Senin 9883
233. 24-08-2024 Sabtu 0333
234. 23-08-2024 Jumat 2186
235. 22-08-2024 Kamis 0244
236. 21-08-2024 Rabu 1505
237. 20-08-2024 Selasa 5481
238. 19-08-2024 Senin 4291
239. 18-08-2024 Minggu 7788
240. 17-08-2024 Sabtu 8636
241. 16-08-2024 Jumat 4221
242. 15-08-2024 Kamis 7135
243. 14-08-2024 Rabu 2894
244. 12-08-2024 Senin 8855
245. 11-08-2024 Minggu 8213
246. 10-08-2024 Sabtu 2126
247. 09-08-2024 Jumat 5872
248. 08-08-2024 Kamis 9945
249. 07-08-2024 Rabu 3945
250. 04-08-2024 Minggu 0119
251. 02-08-2024 Jumat 6817
252. 01-08-2024 Kamis 1986
253. 31-07-2024 Rabu 3899
254. 30-07-2024 Selasa 6540
255. 29-07-2024 Senin 8966
256. 28-07-2024 Minggu 0930
257. 27-07-2024 Sabtu 7005
258. 24-07-2024 Rabu 5936
259. 23-07-2024 Selasa 5749
260. 22-07-2024 Senin 0709
261. 21-07-2024 Minggu 3204
262. 20-07-2024 Sabtu 7694
263. 19-07-2024 Jumat 2290
264. 18-07-2024 Kamis 5131
265. 17-07-2024 Rabu 1417
266. 16-07-2024 Selasa 0527
267. 15-07-2024 Senin 6898
268. 14-07-2024 Minggu 9319
269. 13-07-2024 Sabtu 6551
270. 09-07-2024 Selasa 6430
271. 08-07-2024 Senin 1015
272. 07-07-2024 Minggu 1123
273. 06-07-2024 Sabtu 1208
274. 05-07-2024 Jumat 5566
275. 04-07-2024 Kamis 8271
276. 03-07-2024 Rabu 4197
277. 02-07-2024 Selasa 7264
278. 01-07-2024 Senin 7893
279. 30-06-2024 Minggu 8590
280. 29-06-2024 Sabtu 5549
281. 27-06-2024 Kamis 8262
282. 26-06-2024 Rabu 8284
283. 25-06-2024 Selasa 7294
284. 24-06-2024 Senin 0646
285. 21-06-2024 Jumat 8744
286. 20-06-2024 Kamis 6318
287. 18-06-2024 Selasa 4092
288. 17-06-2024 Senin 2794
289. 16-06-2024 Minggu 9278
290. 15-06-2024 Sabtu 9073
291. 14-06-2024 Jumat 5236
292. 13-06-2024 Kamis 6182
293. 12-06-2024 Rabu 3237
294. 11-06-2024 Selasa 6702
295. 09-06-2024 Minggu 0146
296. 08-06-2024 Sabtu 8952
297. 07-06-2024 Jumat 1336
298. 06-06-2024 Kamis 6721
299. 04-06-2024 Selasa 0311
300. 03-06-2024 Senin 1296
301. 02-06-2024 Minggu 5334
302. 01-06-2024 Sabtu 1267
303. 31-05-2024 Jumat 8017
304. 30-05-2024 Kamis 3936
305. 27-05-2024 Senin 2927
306. 26-05-2024 Minggu 2166
307. 25-05-2024 Sabtu 6179
308. 24-05-2024 Jumat 0642
309. 22-05-2024 Rabu 5794
310. 21-05-2024 Selasa 8255
311. 20-05-2024 Senin 6124
312. 19-05-2024 Minggu 3166
313. 18-05-2024 Sabtu 4242
314. 17-05-2024 Jumat 5751
315. 16-05-2024 Kamis 1314
316. 15-05-2024 Rabu 1657
317. 14-05-2024 Selasa 3636
318. 13-05-2024 Senin 1536
319. 12-05-2024 Minggu 1568
320. 11-05-2024 Sabtu 6745
321. 10-05-2024 Jumat 0037
322. 09-05-2024 Kamis 8370
323. 08-05-2024 Rabu 5428
324. 07-05-2024 Selasa 3172
325. 06-05-2024 Senin 2270
326. 05-05-2024 Minggu 7114
327. 04-05-2024 Sabtu 1857
328. 03-05-2024 Jumat 6287
329. 02-05-2024 Kamis 7590
330. 01-05-2024 Rabu 9362
331. 30-04-2024 Selasa 3041
332. 29-04-2024 Senin 2239
333. 28-04-2024 Minggu 3816
334. 27-04-2024 Sabtu 8819
335. 26-04-2024 Jumat 5486
336. 25-04-2024 Kamis 2357
337. 24-04-2024 Rabu 5717
338. 23-04-2024 Selasa 5214
339. 22-04-2024 Senin 7987
340. 21-04-2024 Minggu 4680
341. 20-04-2024 Sabtu 0665
342. 18-04-2024 Kamis 6421
343. 17-04-2024 Rabu 1155
344. 16-04-2024 Selasa 8120
345. 15-04-2024 Senin 9991
346. 14-04-2024 Minggu 3997
347. 13-04-2024 Sabtu 7981
348. 12-04-2024 Jumat 5401
349. 11-04-2024 Kamis 3785
350. 10-04-2024 Rabu 1274
351. 09-04-2024 Selasa 0303
352. 08-04-2024 Senin 8999
353. 07-04-2024 Minggu 7942
354. 06-04-2024 Sabtu 1784
355. 05-04-2024 Jumat 3111
356. 04-04-2024 Kamis 5962
357. 03-04-2024 Rabu 9555
358. 02-04-2024 Selasa 7703
359. 01-04-2024 Senin 7477
360. 31-03-2024 Minggu 7487
361. 30-03-2024 Sabtu 7053
362. 29-03-2024 Jumat 9023
363. 28-03-2024 Kamis 7527
364. 27-03-2024 Rabu 5010
365. 25-03-2024 Senin 6263
366. 24-03-2024 Minggu 3651
367. 23-03-2024 Sabtu 8758
368. 22-03-2024 Jumat 8300
369. 21-03-2024 Kamis 6724
370. 20-03-2024 Rabu 2507
371. 19-03-2024 Selasa 2568
372. 18-03-2024 Senin 5467
373. 17-03-2024 Minggu 7045
374. 16-03-2024 Sabtu 4729
375. 15-03-2024 Jumat 7008
376. 14-03-2024 Kamis 7251
377. 13-03-2024 Rabu 7785
378. 12-03-2024 Selasa 7830
379. 11-03-2024 Senin 3969
380. 10-03-2024 Minggu 4614
381. 09-03-2024 Sabtu 6808
382. 08-03-2024 Jumat 4162
383. 07-03-2024 Kamis 3213
384. 06-03-2024 Rabu 0608
385. 05-03-2024 Selasa 2175
386. 04-03-2024 Senin 8795
387. 03-03-2024 Minggu 5659
388. 02-03-2024 Sabtu 0916
389. 01-03-2024 Jumat 2256
390. 29-02-2024 Kamis 4691
391. 28-02-2024 Rabu 8022
392. 27-02-2024 Selasa 4850
393. 26-02-2024 Senin 1210
394. 25-02-2024 Minggu 8304
395. 24-02-2024 Sabtu 9981
396. 23-02-2024 Jumat 8323
397. 22-02-2024 Kamis 6740
398. 21-02-2024 Rabu 1727
399. 20-02-2024 Selasa 6526
400. 19-02-2024 Senin 6294
401. 18-02-2024 Minggu 2788
402. 17-02-2024 Sabtu 5991
403. 16-02-2024 Jumat 8732
404. 15-02-2024 Kamis 6717
405. 14-02-2024 Rabu 2923
406. 13-02-2024 Selasa 2487
407. 12-02-2024 Senin 0441
408. 11-02-2024 Minggu 9501
409. 10-02-2024 Sabtu 6912
410. 09-02-2024 Jumat 6373
411. 08-02-2024 Kamis 9793
412. 07-02-2024 Rabu 3337
413. 06-02-2024 Selasa 3544
414. 05-02-2024 Senin 4634
415. 04-02-2024 Minggu 2187
416. 03-02-2024 Sabtu 4909
417. 02-02-2024 Jumat 7638
418. 01-02-2024 Kamis 1225
419. 31-01-2024 Rabu 0361
420. 30-01-2024 Selasa 2316
421. 29-01-2024 Senin 2385
422. 28-01-2024 Minggu 1207
423. 27-01-2024 Sabtu 9338
424. 26-01-2024 Jumat 9008
425. 25-01-2024 Kamis 9437
426. 24-01-2024 Rabu 3447
427. 23-01-2024 Selasa 1535
428. 22-01-2024 Senin 6132
429. 21-01-2024 Minggu 2564
430. 20-01-2024 Sabtu 2564
431. 19-01-2024 Jumat 8575
432. 18-01-2024 Kamis 5273
433. 17-01-2024 Rabu 0913
434. 16-01-2024 Selasa 7863
435. 15-01-2024 Senin 0433
436. 14-01-2024 Minggu 2458
437. 13-01-2024 Sabtu 4589
438. 12-01-2024 Jumat 6861
439. 11-01-2024 Kamis 3458
440. 10-01-2024 Rabu 1502
441. 09-01-2024 Selasa 5754
442. 08-01-2024 Senin 1907
443. 07-01-2024 Minggu 4412
444. 06-01-2024 Sabtu 8775
445. 05-01-2024 Jumat 6467
446. 04-01-2024 Kamis 6856
447. 03-01-2024 Rabu 1119
448. 02-01-2024 Selasa 2734
449. 01-01-2024 Senin 6102
450. 31-12-2023 Minggu 9312
451. 30-12-2023 Sabtu 3034
452. 29-12-2023 Jumat 0306
453. 28-12-2023 Kamis 6311
454. 27-12-2023 Rabu 7534
455. 26-12-2023 Selasa 4255
456. 25-12-2023 Senin 0344
457. 24-12-2023 Minggu 2777
458. 23-12-2023 Sabtu 0854
459. 22-12-2023 Jumat 9011
460. 21-12-2023 Kamis 2105
461. 20-12-2023 Rabu 1646
462. 19-12-2023 Selasa 9358
463. 18-12-2023 Senin 2599
464. 17-12-2023 Minggu 2061
465. 16-12-2023 Sabtu 4611
466. 15-12-2023 Jumat 5783
467. 14-12-2023 Kamis 8130
468. 13-12-2023 Rabu 0272
469. 12-12-2023 Selasa 3627
470. 11-12-2023 Senin 1680
471. 10-12-2023 Minggu 0665
472. 09-12-2023 Sabtu 2621
473. 08-12-2023 Jumat 5105
474. 07-12-2023 Kamis 9183
475. 06-12-2023 Rabu 6939
476. 05-12-2023 Selasa 1310
477. 04-12-2023 Senin 3499
478. 03-12-2023 Minggu 8007
479. 02-12-2023 Sabtu 9260
480. 01-12-2023 Jumat 5252
481. 30-11-2023 Kamis 2584
482. 29-11-2023 Rabu 0747
483. 28-11-2023 Selasa 1650
484. 27-11-2023 Senin 1760
485. 26-11-2023 Minggu 3835
486. 25-11-2023 Sabtu 0770
487. 24-11-2023 Jumat 4000
488. 23-11-2023 Kamis 8333
489. 22-11-2023 Rabu 1576
490. 21-11-2023 Selasa 9965
491. 20-11-2023 Senin 4788
492. 19-11-2023 Minggu 2818
493. 18-11-2023 Sabtu 2454
494. 17-11-2023 Jumat 9287
495. 16-11-2023 Kamis 1212
496. 15-11-2023 Rabu 1251
497. 14-11-2023 Selasa 0804
498. 13-11-2023 Senin 5948
499. 12-11-2023 Minggu 3928
500. 11-11-2023 Sabtu 8427
501. 10-11-2023 Jumat 8562
502. 09-11-2023 Kamis 4111
503. 08-11-2023 Rabu 8814
504. 07-11-2023 Selasa 9740
505. 06-11-2023 Senin 9185
506. 05-11-2023 Minggu 6493
507. 04-11-2023 Sabtu 0817
508. 03-11-2023 Jumat 4265
509. 02-11-2023 Kamis 5931
510. 01-11-2023 Rabu 2703
511. 31-10-2023 Selasa 7380
512. 30-10-2023 Senin 7380
513. 29-10-2023 Minggu 9832
514. 28-10-2023 Sabtu 0296
515. 27-10-2023 Jumat 9170
516. 26-10-2023 Kamis 8908
517. 25-10-2023 Rabu 5726
518. 24-10-2023 Selasa 9409
519. 23-10-2023 Senin 6040
520. 22-10-2023 Minggu 4374
521. 21-10-2023 Sabtu 2642
522. 20-10-2023 Jumat 8008
523. 19-10-2023 Kamis 8352
524. 18-10-2023 Rabu 5920
525. 17-10-2023 Selasa 9328
526. 16-10-2023 Senin 6822
527. 15-10-2023 Minggu 7673
528. 14-10-2023 Sabtu 4516
529. 13-10-2023 Jumat 6906
530. 12-10-2023 Kamis 2183
531. 11-10-2023 Rabu 5755
532. 10-10-2023 Selasa 0483
533. 09-10-2023 Senin 4920
534. 08-10-2023 Minggu 3984
535. 07-10-2023 Sabtu 4942
536. 06-10-2023 Jumat 9431
537. 05-10-2023 Kamis 0095
538. 04-10-2023 Rabu 0126
539. 03-10-2023 Selasa 7536
540. 02-10-2023 Senin 4729
541. 01-10-2023 Minggu 0855
542. 30-09-2023 Sabtu 8659
543. 29-09-2023 Jumat 7562
544. 28-09-2023 Kamis 0180
545. 27-09-2023 Rabu 5223
546. 26-09-2023 Selasa 5658
547. 25-09-2023 Senin 5742
548. 24-09-2023 Minggu 3324
549. 23-09-2023 Sabtu 6999
550. 22-09-2023 Jumat 3607
551. 21-09-2023 Kamis 9315
552. 20-09-2023 Rabu 1508
553. 19-09-2023 Selasa 6086
554. 18-09-2023 Senin 9414
555. 17-09-2023 Minggu 4366
556. 16-09-2023 Sabtu 5486
557. 15-09-2023 Jumat 4864
558. 14-09-2023 Kamis 4350
559. 13-09-2023 Rabu 2143
560. 12-09-2023 Selasa 7940
561. 11-09-2023 Senin 4322
562. 10-09-2023 Minggu 4271
563. 09-09-2023 Sabtu 9906
564. 08-09-2023 Jumat 8006
565. 07-09-2023 Kamis 4205
566. 06-09-2023 Rabu 8093
567. 05-09-2023 Selasa 0193
568. 04-09-2023 Senin 5848
569. 03-09-2023 Minggu 2797
570. 02-09-2023 Sabtu 4120
571. 01-09-2023 Jumat 3307
572. 31-08-2023 Kamis 0552
573. 30-08-2023 Rabu 6936
574. 29-08-2023 Selasa 0834
575. 28-08-2023 Senin 1312
576. 27-08-2023 Minggu 1982
577. 26-08-2023 Sabtu 1301
578. 25-08-2023 Jumat 5157
579. 24-08-2023 Kamis 5322
580. 23-08-2023 Rabu 5585
581. 22-08-2023 Selasa 3645
582. 21-08-2023 Senin 6955
583. 20-08-2023 Minggu 1855
584. 19-08-2023 Sabtu 0919
585. 18-08-2023 Jumat 6507
586. 17-08-2023 Kamis 1576
587. 16-08-2023 Rabu 0380
588. 15-08-2023 Selasa 1783
589. 14-08-2023 Senin 9204
590. 13-08-2023 Minggu 2942
591. 12-08-2023 Sabtu 3341
592. 11-08-2023 Jumat 8056
593. 10-08-2023 Kamis 5270
594. 09-08-2023 Rabu 6679
595. 08-08-2023 Selasa 0181
596. 07-08-2023 Senin 9378
597. 06-08-2023 Minggu 2358
598. 05-08-2023 Sabtu 4737
599. 04-08-2023 Jumat 8463
600. 03-08-2023 Kamis 7715
601. 02-08-2023 Rabu 7963
602. 01-08-2023 Selasa 4473
603. 31-07-2023 Senin 9285
604. 30-07-2023 Minggu 5692
605. 29-07-2023 Sabtu 2807
606. 28-07-2023 Jumat 7142
607. 27-07-2023 Kamis 6892
608. 26-07-2023 Rabu 6740
609. 25-07-2023 Selasa 1265
610. 24-07-2023 Senin 6852
611. 23-07-2023 Minggu 6333
612. 22-07-2023 Sabtu 3587
613. 21-07-2023 Jumat 4199
614. 20-07-2023 Kamis 0859
615. 19-07-2023 Rabu 2694
616. 18-07-2023 Selasa 7275
617. 17-07-2023 Senin 3407
618. 16-07-2023 Minggu 8308
619. 15-07-2023 Sabtu 3139
620. 14-07-2023 Jumat 4075
621. 13-07-2023 Kamis 3353
622. 12-07-2023 Rabu 4089
623. 11-07-2023 Selasa 4687
624. 10-07-2023 Senin 5007
625. 09-07-2023 Minggu 7081
626. 08-07-2023 Sabtu 6891
627. 07-07-2023 Jumat 8240
628. 06-07-2023 Kamis 3854
629. 05-07-2023 Rabu 9632
630. 04-07-2023 Selasa 9364
631. 03-07-2023 Senin 2423
632. 02-07-2023 Minggu 6878
633. 01-07-2023 Sabtu 7924
634. 30-06-2023 Jumat 0457
635. 29-06-2023 Kamis 9744
636. 28-06-2023 Rabu 2993
637. 27-06-2023 Selasa 4086
638. 26-06-2023 Senin 3760
639. 25-06-2023 Minggu 8773
640. 24-06-2023 Sabtu 8908
641. 23-06-2023 Jumat 5087
642. 22-06-2023 Kamis 9984
643. 21-06-2023 Rabu 1829
644. 20-06-2023 Selasa 8261
645. 19-06-2023 Senin 0399
646. 18-06-2023 Minggu 1134
647. 17-06-2023 Sabtu 4400
648. 16-06-2023 Jumat 4867
649. 15-06-2023 Kamis 3886
650. 14-06-2023 Rabu 9066
651. 13-06-2023 Selasa 1891
652. 12-06-2023 Senin 9367
653. 11-06-2023 Minggu 6766
654. 10-06-2023 Sabtu 9288
655. 09-06-2023 Jumat 4252
656. 08-06-2023 Kamis 0096
657. 07-06-2023 Rabu 1917
658. 06-06-2023 Selasa 0666
659. 05-06-2023 Senin 7480
660. 04-06-2023 Minggu 5609
661. 03-06-2023 Sabtu 6675
662. 02-06-2023 Jumat 0035
663. 01-06-2023 Kamis 8287
664. 31-05-2023 Rabu 3941
665. 30-05-2023 Selasa 0988
666. 29-05-2023 Senin 6875
667. 28-05-2023 Minggu 3976
668. 27-05-2023 Sabtu 4676
669. 26-05-2023 Jumat 6606
670. 25-05-2023 Kamis 1478
671. 24-05-2023 Rabu 3437
672. 23-05-2023 Selasa 1085
673. 22-05-2023 Senin 4258
674. 21-05-2023 Minggu 1026
675. 20-05-2023 Sabtu 4302
676. 19-05-2023 Jumat 6901
677. 18-05-2023 Kamis 5708
678. 17-05-2023 Rabu 4204
679. 16-05-2023 Selasa 3569
680. 15-05-2023 Senin 6188
681. 14-05-2023 Minggu 1453
682. 13-05-2023 Sabtu 5894
683. 12-05-2023 Jumat 6255
684. 11-05-2023 Kamis 4635
685. 10-05-2023 Rabu 5834
686. 09-05-2023 Selasa 5899
687. 08-05-2023 Senin 1389
688. 07-05-2023 Minggu 1362
689. 06-05-2023 Sabtu 4596
690. 05-05-2023 Jumat 5788
691. 04-05-2023 Kamis 0208
692. 04-05-2023 Kamis 0208
693. 03-05-2023 Rabu 3886
694. 02-05-2023 Selasa 4446
695. 01-05-2023 Senin 7422
696. 30-04-2023 Minggu 0709
697. 29-04-2023 Sabtu 9978
698. 28-04-2023 Jumat 8823
699. 27-04-2023 Kamis 6512
700. 26-04-2023 Rabu 5645
701. 25-04-2023 Selasa 2995
702. 24-04-2023 Senin 9407
703. 23-04-2023 Minggu 5319
704. 22-04-2023 Sabtu 6470
705. 21-04-2023 Jumat 7064
706. 20-04-2023 Kamis 3473
707. 19-04-2023 Rabu 3816
708. 18-04-2023 Selasa 5407
709. 17-04-2023 Senin 2118
710. 16-04-2023 Minggu 0440
711. 15-04-2023 Sabtu 5933
712. 14-04-2023 Jumat 6245
713. 13-04-2023 Kamis 8777
714. 12-04-2023 Rabu 0901
715. 11-04-2023 Selasa 0048
716. 10-04-2023 Senin 7570
717. 09-04-2023 Minggu 0446
718. 08-04-2023 Sabtu 3105
719. 07-04-2023 Jumat 5846
720. 06-04-2023 Kamis 3923
721. 05-04-2023 Rabu 5232
722. 04-04-2023 Selasa 5654
723. 03-04-2023 Senin 4905
724. 02-04-2023 Minggu 0464
725. 01-04-2023 Sabtu 2823
726. 31-03-2023 Jumat 1345
727. 30-03-2023 Kamis 2145
728. 29-03-2023 Rabu 8408
729. 28-03-2023 Selasa 6182
730. 27-03-2023 Senin 6470
731. 26-03-2023 Minggu 4213
732. 25-03-2023 Sabtu 7115
733. 24-03-2023 Jumat 5438
734. 23-03-2023 Kamis 0183
735. 22-03-2023 Rabu 8532
736. 21-03-2023 Selasa 2134
737. 20-03-2023 Senin 5608
738. 19-03-2023 Minggu 5565
739. 18-03-2023 Sabtu 4722
740. 17-03-2023 Jumat 6504
741. 16-03-2023 Kamis 9736
742. 15-03-2023 Rabu 6166
743. 14-03-2023 Selasa 0650
744. 13-03-2023 Senin 0369
745. 12-03-2023 Minggu 5371
746. 11-03-2023 Sabtu 9222
747. 10-03-2023 Jumat 1323
748. 09-03-2023 Kamis 6607
749. 08-03-2023 Rabu 2686
750. 07-03-2023 Selasa 9270
751. 06-03-2023 Senin 0872
752. 05-03-2023 Minggu 6155
753. 04-03-2023 Sabtu 2535
754. 03-03-2023 Jumat 7736
755. 02-03-2023 Kamis 5435
756. 01-03-2023 Rabu 7435
757. 28-02-2023 Selasa 6596
758. 27-02-2023 Senin 1468
759. 26-02-2023 Minggu 0575
760. 25-02-2023 Sabtu 6017
761. 24-02-2023 Jumat 1430
762. 23-02-2023 Kamis 8630
763. 22-02-2023 Rabu 9144
764. 21-02-2023 Selasa 7409
765. 20-02-2023 Senin 1268
