Result Newyork eve Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork eve di periode hari ini rabu, 16 april 2025 angka keluaran 0867. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork eve hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork eve. Silahkan menuju ke tabel data result newyork eve dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 16-04-2025 Rabu 0867
2. 15-04-2025 Selasa 5415
3. 14-04-2025 Senin 9972
4. 13-04-2025 Minggu 5343
5. 12-04-2025 Sabtu 2323
6. 11-04-2025 Jumat 4973
7. 10-04-2025 Kamis 6500
8. 09-04-2025 Rabu 7076
9. 08-04-2025 Selasa 3590
10. 07-04-2025 Senin 8712
11. 06-04-2025 Minggu 3701
12. 05-04-2025 Sabtu 6392
13. 04-04-2025 Jumat 1157
14. 03-04-2025 Kamis 0329
15. 02-04-2025 Rabu 1661
16. 01-04-2025 Selasa 0399
17. 31-03-2025 Senin 0026
18. 30-03-2025 Minggu 3422
19. 29-03-2025 Sabtu 8253
20. 28-03-2025 Jumat 8987
21. 27-03-2025 Kamis 7847
22. 26-03-2025 Rabu 6516
23. 25-03-2025 Selasa 6311
24. 24-03-2025 Senin 5465
25. 23-03-2025 Minggu 3767
26. 22-03-2025 Sabtu 5163
27. 21-03-2025 Jumat 3169
28. 20-03-2025 Kamis 9157
29. 19-03-2025 Rabu 2752
30. 18-03-2025 Selasa 8219
31. 17-03-2025 Senin 6294
32. 16-03-2025 Minggu 1258
33. 15-03-2025 Sabtu 6372
34. 14-03-2025 Jumat 9120
35. 13-03-2025 Kamis 2951
36. 12-03-2025 Rabu 9101
37. 11-03-2025 Selasa 0119
38. 10-03-2025 Senin 7346
39. 09-03-2025 Minggu 8489
40. 08-03-2025 Sabtu 1402
41. 07-03-2025 Jumat 7103
42. 06-03-2025 Kamis 7086
43. 05-03-2025 Rabu 7915
44. 04-03-2025 Selasa 9289
45. 03-03-2025 Senin 6790
46. 02-03-2025 Minggu 5473
47. 01-03-2025 Sabtu 7726
48. 28-02-2025 Jumat 9446
49. 27-02-2025 Kamis 4629
50. 26-02-2025 Rabu 2624
51. 25-02-2025 Selasa 0711
52. 24-02-2025 Senin 2884
53. 23-02-2025 Minggu 5349
54. 22-02-2025 Sabtu 1153
55. 21-02-2025 Jumat 5329
56. 20-02-2025 Kamis 3049
57. 19-02-2025 Rabu 4361
58. 18-02-2025 Selasa 6063
59. 17-02-2025 Senin 9734
60. 16-02-2025 Minggu 7634
61. 15-02-2025 Sabtu 7367
62. 14-02-2025 Jumat 9433
63. 13-02-2025 Kamis 8508
64. 12-02-2025 Rabu 7668
65. 11-02-2025 Selasa 5559
66. 10-02-2025 Senin 7274
67. 09-02-2025 Minggu 7829
68. 08-02-2025 Sabtu 5389
69. 07-02-2025 Jumat 0028
70. 06-02-2025 Kamis 3683
71. 05-02-2025 Rabu 4992
72. 04-02-2025 Selasa 1415
73. 03-02-2025 Senin 4138
74. 02-02-2025 Minggu 6672
75. 01-02-2025 Sabtu 2701
76. 31-01-2025 Jumat 2126
77. 30-01-2025 Kamis 7561
78. 29-01-2025 Rabu 0554
79. 28-01-2025 Selasa 5448
80. 27-01-2025 Senin 5274
81. 26-01-2025 Minggu 3682
82. 25-01-2025 Sabtu 2526
83. 24-01-2025 Jumat 9757
84. 23-01-2025 Kamis 2837
85. 22-01-2025 Rabu 0497
86. 21-01-2025 Selasa 5287
87. 20-01-2025 Senin 4031
88. 19-01-2025 Minggu 7168
89. 18-01-2025 Sabtu 2935
90. 17-01-2025 Jumat 4311
91. 16-01-2025 Kamis 2097
92. 15-01-2025 Rabu 5574
93. 14-01-2025 Selasa 0969
94. 13-01-2025 Senin 0853
95. 12-01-2025 Minggu 6602
96. 11-01-2025 Sabtu 8916
97. 10-01-2025 Jumat 9028
98. 09-01-2025 Kamis 3086
99. 08-01-2025 Rabu 1954
100. 07-01-2025 Selasa 0355
101. 06-01-2025 Senin 8732
102. 05-01-2025 Minggu 7545
103. 04-01-2025 Sabtu 2502
104. 03-01-2025 Jumat 6697
105. 02-01-2025 Kamis 0104
106. 01-01-2025 Rabu 7825
107. 31-12-2024 Selasa 4788
108. 30-12-2024 Senin 8144
109. 29-12-2024 Minggu 1650
110. 28-12-2024 Sabtu 3173
111. 27-12-2024 Jumat 3816
112. 26-12-2024 Kamis 9090
113. 25-12-2024 Rabu 4129
114. 24-12-2024 Selasa 2104
115. 23-12-2024 Senin 6111
116. 22-12-2024 Minggu 9558
117. 21-12-2024 Sabtu 7973
118. 20-12-2024 Jumat 0924
119. 19-12-2024 Kamis 1556
120. 18-12-2024 Rabu 0727
121. 17-12-2024 Selasa 6390
122. 16-12-2024 Senin 0532
123. 15-12-2024 Minggu 1274
124. 14-12-2024 Sabtu 6922
125. 13-12-2024 Jumat 2354
126. 12-12-2024 Kamis 0203
127. 11-12-2024 Rabu 1045
128. 10-12-2024 Selasa 8976
129. 09-12-2024 Senin 4701
130. 08-12-2024 Minggu 8847
131. 07-12-2024 Sabtu 5886
132. 06-12-2024 Jumat 0431
133. 05-12-2024 Kamis 7985
134. 04-12-2024 Rabu 4091
135. 03-12-2024 Selasa 1533
136. 02-12-2024 Senin 5490
137. 01-12-2024 Minggu 4156
138. 30-11-2024 Sabtu 6677
139. 29-11-2024 Jumat 0266
140. 28-11-2024 Kamis 6167
141. 27-11-2024 Rabu 5733
142. 26-11-2024 Selasa 3865
143. 25-11-2024 Senin 0909
144. 24-11-2024 Minggu 1107
145. 23-11-2024 Sabtu 4465
146. 22-11-2024 Jumat 3660
147. 21-11-2024 Kamis 0418
148. 20-11-2024 Rabu 9065
149. 19-11-2024 Selasa 6353
150. 18-11-2024 Senin 4340
151. 17-11-2024 Minggu 2244
152. 16-11-2024 Sabtu 7294
153. 15-11-2024 Jumat 9424
154. 14-11-2024 Kamis 4409
155. 13-11-2024 Rabu 1305
156. 12-11-2024 Selasa 2553
157. 11-11-2024 Senin 0518
158. 10-11-2024 Minggu 2770
159. 09-11-2024 Sabtu 6422
160. 08-11-2024 Jumat 0115
161. 07-11-2024 Kamis 5447
162. 06-11-2024 Rabu 5111
163. 05-11-2024 Selasa 0590
164. 04-11-2024 Senin 6881
165. 03-11-2024 Minggu 2546
166. 02-11-2024 Sabtu 8628
167. 01-11-2024 Jumat 1293
168. 31-10-2024 Kamis 2686
169. 30-10-2024 Rabu 0834
170. 29-10-2024 Selasa 7856
171. 28-10-2024 Senin 2892
172. 27-10-2024 Minggu 4912
173. 26-10-2024 Sabtu 0657
174. 25-10-2024 Jumat 4357
175. 24-10-2024 Kamis 7407
176. 23-10-2024 Rabu 9428
177. 22-10-2024 Selasa 6308
178. 21-10-2024 Senin 6096
179. 20-10-2024 Minggu 7571
180. 19-10-2024 Sabtu 1023
181. 18-10-2024 Jumat 0148
182. 17-10-2024 Kamis 4282
183. 16-10-2024 Rabu 5539
184. 15-10-2024 Selasa 4255
185. 14-10-2024 Senin 3985
186. 13-10-2024 Minggu 2206
187. 12-10-2024 Sabtu 9936
188. 11-10-2024 Jumat 9560
189. 10-10-2024 Kamis 9135
190. 09-10-2024 Rabu 6565
191. 08-10-2024 Selasa 7385
192. 07-10-2024 Senin 5566
193. 06-10-2024 Minggu 1287
194. 05-10-2024 Sabtu 2158
195. 04-10-2024 Jumat 4920
196. 03-10-2024 Kamis 0115
197. 02-10-2024 Rabu 2004
198. 01-10-2024 Selasa 2824
199. 30-09-2024 Senin 1604
200. 29-09-2024 Minggu 6588
201. 28-09-2024 Sabtu 1168
202. 27-09-2024 Jumat 2735
203. 26-09-2024 Kamis 7518
204. 25-09-2024 Rabu 7888
205. 24-09-2024 Selasa 5986
206. 23-09-2024 Senin 5467
207. 22-09-2024 Minggu 0386
208. 21-09-2024 Sabtu 5012
209. 20-09-2024 Jumat 5909
210. 19-09-2024 Kamis 2913
211. 18-09-2024 Rabu 5386
212. 17-09-2024 Selasa 1842
213. 16-09-2024 Senin 9398
214. 15-09-2024 Minggu 5522
215. 14-09-2024 Sabtu 4251
216. 13-09-2024 Jumat 8889
217. 12-09-2024 Kamis 4077
218. 11-09-2024 Rabu 5539
219. 11-09-2024 Rabu 5939
220. 10-09-2024 Selasa 6747
221. 09-09-2024 Senin 1464
222. 08-09-2024 Minggu 8250
223. 06-09-2024 Jumat 5680
224. 05-09-2024 Kamis 7571
225. 04-09-2024 Rabu 9318
226. 02-09-2024 Senin 1937
227. 01-09-2024 Minggu 3864
228. 31-08-2024 Sabtu 3391
229. 30-08-2024 Jumat 3818
230. 29-08-2024 Kamis 2373
231. 27-08-2024 Selasa 8303
232. 26-08-2024 Senin 7859
233. 25-08-2024 Minggu 3122
234. 24-08-2024 Sabtu 1495
235. 23-08-2024 Jumat 7558
236. 22-08-2024 Kamis 4420
237. 21-08-2024 Rabu 1272
238. 20-08-2024 Selasa 8808
239. 19-08-2024 Senin 6466
240. 18-08-2024 Minggu 9267
241. 17-08-2024 Sabtu 9902
242. 16-08-2024 Jumat 3790
243. 15-08-2024 Kamis 6909
244. 14-08-2024 Rabu 3704
245. 13-08-2024 Selasa 0696
246. 12-08-2024 Senin 4684
247. 11-08-2024 Minggu 4526
248. 10-08-2024 Sabtu 9432
249. 09-08-2024 Jumat 9537
250. 08-08-2024 Kamis 1525
251. 07-08-2024 Rabu 3530
252. 06-08-2024 Selasa 2060
253. 05-08-2024 Senin 7361
254. 04-08-2024 Minggu 6719
255. 03-08-2024 Sabtu 2797
256. 02-08-2024 Jumat 1919
257. 01-08-2024 Kamis 3897
258. 31-07-2024 Rabu 6194
259. 30-07-2024 Selasa 4424
260. 29-07-2024 Senin 5712
261. 28-07-2024 Minggu 6107
262. 27-07-2024 Sabtu 4204
263. 26-07-2024 Jumat 5582
264. 25-07-2024 Kamis 5103
265. 23-07-2024 Selasa 9022
266. 22-07-2024 Senin 8695
267. 21-07-2024 Minggu 1000
268. 20-07-2024 Sabtu 7545
269. 19-07-2024 Jumat 3348
270. 18-07-2024 Kamis 9406
271. 17-07-2024 Rabu 3417
272. 16-07-2024 Selasa 8635
273. 15-07-2024 Senin 4254
274. 14-07-2024 Minggu 3134
275. 13-07-2024 Sabtu 4537
276. 12-07-2024 Jumat 9358
277. 11-07-2024 Kamis 6870
278. 10-07-2024 Rabu 1238
279. 09-07-2024 Selasa 1982
280. 07-07-2024 Minggu 3243
281. 06-07-2024 Sabtu 7710
282. 05-07-2024 Jumat 8110
283. 04-07-2024 Kamis 8274
284. 03-07-2024 Rabu 0775
285. 02-07-2024 Selasa 7170
286. 01-07-2024 Senin 8778
287. 30-06-2024 Minggu 3710
288. 29-06-2024 Sabtu 6791
289. 28-06-2024 Jumat 9278
290. 27-06-2024 Kamis 9578
291. 26-06-2024 Rabu 8678
292. 25-06-2024 Selasa 1234
293. 24-06-2024 Senin 0659
294. 23-06-2024 Minggu 5636
295. 22-06-2024 Sabtu 0711
296. 21-06-2024 Jumat 6185
297. 20-06-2024 Kamis 0392
298. 19-06-2024 Rabu 8392
299. 18-06-2024 Selasa 6384
300. 17-06-2024 Senin 4820
301. 16-06-2024 Minggu 5660
302. 15-06-2024 Sabtu 2737
303. 14-06-2024 Jumat 8640
304. 13-06-2024 Kamis 8740
305. 12-06-2024 Rabu 9188
306. 11-06-2024 Selasa 7040
307. 10-06-2024 Senin 5254
308. 09-06-2024 Minggu 9163
309. 08-06-2024 Sabtu 8382
310. 07-06-2024 Jumat 2099
311. 06-06-2024 Kamis 2240
312. 05-06-2024 Rabu 7006
313. 04-06-2024 Selasa 1687
314. 03-06-2024 Senin 5031
315. 02-06-2024 Minggu 2357
316. 01-06-2024 Sabtu 3163
317. 31-05-2024 Jumat 9130
318. 30-05-2024 Kamis 5370
319. 29-05-2024 Rabu 4017
320. 28-05-2024 Selasa 7013
321. 27-05-2024 Senin 4269
322. 26-05-2024 Minggu 1123
323. 25-05-2024 Sabtu 7682
324. 24-05-2024 Jumat 3129
325. 22-05-2024 Rabu 1456
326. 21-05-2024 Selasa 2531
327. 20-05-2024 Senin 8901
328. 19-05-2024 Minggu 8170
329. 18-05-2024 Sabtu 3471
330. 17-05-2024 Jumat 8281
331. 16-05-2024 Kamis 2405
332. 15-05-2024 Rabu 9137
333. 14-05-2024 Selasa 1033
334. 13-05-2024 Senin 2439
335. 12-05-2024 Minggu 3669
336. 11-05-2024 Sabtu 9223
337. 10-05-2024 Jumat 1124
338. 09-05-2024 Kamis 5448
339. 08-05-2024 Rabu 8879
340. 07-05-2024 Selasa 7970
341. 06-05-2024 Senin 7126
342. 05-05-2024 Minggu 1943
343. 04-05-2024 Sabtu 0074
344. 03-05-2024 Jumat 1535
345. 02-05-2024 Kamis 9643
346. 01-05-2024 Rabu 9102
347. 30-04-2024 Selasa 0749
348. 29-04-2024 Senin 1012
349. 28-04-2024 Minggu 4485
350. 27-04-2024 Sabtu 6747
351. 26-04-2024 Jumat 5421
352. 25-04-2024 Kamis 6683
353. 24-04-2024 Rabu 1906
354. 23-04-2024 Selasa 9526
355. 22-04-2024 Senin 9581
356. 21-04-2024 Minggu 4780
357. 20-04-2024 Sabtu 3274
358. 19-04-2024 Jumat 5918
359. 18-04-2024 Kamis 5776
360. 17-04-2024 Rabu 2388
361. 16-04-2024 Selasa 9624
362. 15-04-2024 Senin 3740
363. 14-04-2024 Minggu 3476
364. 13-04-2024 Sabtu 8961
365. 12-04-2024 Jumat 7280
366. 11-04-2024 Kamis 2207
367. 10-04-2024 Rabu 9078
368. 09-04-2024 Selasa 9435
369. 08-04-2024 Senin 0950
370. 07-04-2024 Minggu 0225
371. 06-04-2024 Sabtu 4069
372. 05-04-2024 Jumat 6507
373. 04-04-2024 Kamis 1017
374. 03-04-2024 Rabu 8305
375. 02-04-2024 Selasa 1377
376. 01-04-2024 Senin 8237
377. 31-03-2024 Minggu 6056
378. 30-03-2024 Sabtu 6645
379. 29-03-2024 Jumat 4364
380. 28-03-2024 Kamis 5092
381. 27-03-2024 Rabu 6240
382. 26-03-2024 Selasa 6462
383. 25-03-2024 Senin 1791
384. 24-03-2024 Minggu 4925
385. 23-03-2024 Sabtu 1296
386. 22-03-2024 Jumat 6328
387. 21-03-2024 Kamis 7764
388. 20-03-2024 Rabu 2286
389. 19-03-2024 Selasa 8048
390. 18-03-2024 Senin 5129
391. 17-03-2024 Minggu 5303
392. 16-03-2024 Sabtu 3158
393. 15-03-2024 Jumat 6077
394. 14-03-2024 Kamis 9024
395. 13-03-2024 Rabu 4468
396. 12-03-2024 Selasa 9338
397. 11-03-2024 Senin 7038
398. 10-03-2024 Minggu 0599
399. 09-03-2024 Sabtu 9665
400. 08-03-2024 Jumat 8985
401. 07-03-2024 Kamis 8586
402. 06-03-2024 Rabu 4995
403. 05-03-2024 Selasa 8395
404. 04-03-2024 Senin 0790
405. 03-03-2024 Minggu 4613
406. 02-03-2024 Sabtu 5130
407. 01-03-2024 Jumat 6792
408. 29-02-2024 Kamis 7798
409. 28-02-2024 Rabu 4629
410. 27-02-2024 Selasa 4505
411. 26-02-2024 Senin 2543
412. 25-02-2024 Minggu 5795
413. 24-02-2024 Sabtu 9675
414. 23-02-2024 Jumat 9811
415. 22-02-2024 Kamis 7464
416. 21-02-2024 Rabu 8577
417. 20-02-2024 Selasa 6851
418. 19-02-2024 Senin 3779
419. 18-02-2024 Minggu 4276
420. 17-02-2024 Sabtu 8167
421. 16-02-2024 Jumat 4728
422. 15-02-2024 Kamis 1417
423. 14-02-2024 Rabu 2091
424. 13-02-2024 Selasa 9365
425. 12-02-2024 Senin 0670
426. 11-02-2024 Minggu 0865
427. 10-02-2024 Sabtu 6501
428. 09-02-2024 Jumat 1579
429. 08-02-2024 Kamis 5301
430. 07-02-2024 Rabu 3290
431. 06-02-2024 Selasa 3074
432. 05-02-2024 Senin 7145
433. 04-02-2024 Minggu 8820
434. 03-02-2024 Sabtu 2892
435. 02-02-2024 Jumat 6007
436. 01-02-2024 Kamis 8808
437. 31-01-2024 Rabu 2842
438. 30-01-2024 Selasa 0442
439. 29-01-2024 Senin 6894
440. 28-01-2024 Minggu 2820
441. 27-01-2024 Sabtu 5205
442. 26-01-2024 Jumat 7701
443. 25-01-2024 Kamis 8870
444. 24-01-2024 Rabu 2420
445. 23-01-2024 Selasa 0607
446. 22-01-2024 Senin 7266
447. 21-01-2024 Minggu 3912
448. 20-01-2024 Sabtu 6077
449. 19-01-2024 Jumat 1257
450. 18-01-2024 Kamis 4242
451. 17-01-2024 Rabu 2560
452. 16-01-2024 Selasa 0864
453. 15-01-2024 Senin 3866
454. 14-01-2024 Minggu 1181
455. 13-01-2024 Sabtu 4141
456. 12-01-2024 Jumat 7023
457. 11-01-2024 Kamis 1045
458. 10-01-2024 Rabu 4982
459. 09-01-2024 Selasa 5271
460. 08-01-2024 Senin 5406
461. 07-01-2024 Minggu 8603
462. 06-01-2024 Sabtu 7383
463. 05-01-2024 Jumat 4570
464. 04-01-2024 Kamis 8679
465. 03-01-2024 Rabu 8821
466. 02-01-2024 Selasa 5062
467. 01-01-2024 Senin 8820
468. 31-12-2023 Minggu 2810
469. 30-12-2023 Sabtu 2168
470. 29-12-2023 Jumat 1459
471. 28-12-2023 Kamis 0455
472. 27-12-2023 Rabu 8526
473. 26-12-2023 Selasa 4733
474. 25-12-2023 Senin 6105
475. 24-12-2023 Minggu 9672
476. 23-12-2023 Sabtu 9255
477. 22-12-2023 Jumat 8476
478. 21-12-2023 Kamis 0437
479. 20-12-2023 Rabu 9086
480. 19-12-2023 Selasa 4969
481. 18-12-2023 Senin 2496
482. 17-12-2023 Minggu 2693
483. 16-12-2023 Sabtu 5172
484. 15-12-2023 Jumat 4995
485. 14-12-2023 Kamis 5851
486. 13-12-2023 Rabu 0704
487. 12-12-2023 Selasa 0418
488. 11-12-2023 Senin 2007
489. 10-12-2023 Minggu 1935
490. 09-12-2023 Sabtu 0184
491. 08-12-2023 Jumat 2444
492. 07-12-2023 Kamis 4664
493. 06-12-2023 Rabu 3091
494. 05-12-2023 Selasa 2101
495. 04-12-2023 Senin 1518
496. 03-12-2023 Minggu 6212
497. 02-12-2023 Sabtu 0987
498. 01-12-2023 Jumat 9199
499. 30-11-2023 Kamis 3260
500. 29-11-2023 Rabu 5240
501. 28-11-2023 Selasa 3061
502. 27-11-2023 Senin 3946
503. 26-11-2023 Minggu 4717
504. 25-11-2023 Sabtu 6169
505. 24-11-2023 Jumat 5698
506. 23-11-2023 Kamis 2995
507. 22-11-2023 Rabu 8257
508. 21-11-2023 Selasa 5457
509. 20-11-2023 Senin 4099
510. 19-11-2023 Minggu 8426
511. 18-11-2023 Sabtu 7936
512. 17-11-2023 Jumat 1247
513. 16-11-2023 Kamis 7093
514. 15-11-2023 Rabu 0816
515. 14-11-2023 Selasa 6072
516. 13-11-2023 Senin 7572
517. 12-11-2023 Minggu 9860
518. 11-11-2023 Sabtu 4359
519. 10-11-2023 Jumat 4567
520. 09-11-2023 Kamis 8702
521. 08-11-2023 Rabu 1307
522. 07-11-2023 Selasa 2805
523. 06-11-2023 Senin 1446
524. 05-11-2023 Minggu 4341
525. 04-11-2023 Sabtu 4510
526. 03-11-2023 Jumat 7176
527. 02-11-2023 Kamis 9488
528. 01-11-2023 Rabu 2573
529. 31-10-2023 Selasa 6237
530. 30-10-2023 Senin 0888
531. 29-10-2023 Minggu 8483
532. 28-10-2023 Sabtu 6415
533. 27-10-2023 Jumat 2567
534. 26-10-2023 Kamis 4580
535. 25-10-2023 Rabu 5165
536. 24-10-2023 Selasa 2357
537. 23-10-2023 Senin 1297
538. 22-10-2023 Minggu 7347
539. 21-10-2023 Sabtu 8075
540. 20-10-2023 Jumat 2411
541. 19-10-2023 Kamis 3964
542. 18-10-2023 Rabu 6206
543. 17-10-2023 Selasa 1184
544. 16-10-2023 Senin 6488
545. 15-10-2023 Minggu 4401
546. 14-10-2023 Sabtu 0809
547. 13-10-2023 Jumat 1287
548. 12-10-2023 Kamis 0721
549. 11-10-2023 Rabu 9262
550. 10-10-2023 Selasa 5821
551. 09-10-2023 Senin 8763
552. 08-10-2023 Minggu 4044
553. 07-10-2023 Sabtu 3109
554. 06-10-2023 Jumat 7136
555. 05-10-2023 Kamis 0918
556. 04-10-2023 Rabu 6085
557. 03-10-2023 Selasa 2032
558. 02-10-2023 Senin 7316
559. 01-10-2023 Minggu 8824
560. 30-09-2023 Sabtu 3299
561. 29-09-2023 Jumat 9584
562. 28-09-2023 Kamis 6488
563. 27-09-2023 Rabu 3785
564. 26-09-2023 Selasa 1203
565. 25-09-2023 Senin 1842
566. 24-09-2023 Minggu 5515
567. 23-09-2023 Sabtu 0965
568. 22-09-2023 Jumat 3248
569. 21-09-2023 Kamis 7228
570. 20-09-2023 Rabu 6967
571. 19-09-2023 Selasa 7405
572. 18-09-2023 Senin 2230
573. 17-09-2023 Minggu 8721
574. 16-09-2023 Sabtu 1850
575. 15-09-2023 Jumat 6460
576. 14-09-2023 Kamis 7806
577. 13-09-2023 Rabu 6068
578. 12-09-2023 Selasa 6986
579. 11-09-2023 Senin 1104
580. 10-09-2023 Minggu 8603
581. 09-09-2023 Sabtu 4576
582. 08-09-2023 Jumat 1383
583. 07-09-2023 Kamis 3014
584. 06-09-2023 Rabu 2306
585. 05-09-2023 Selasa 7126
586. 04-09-2023 Senin 0540
587. 03-09-2023 Minggu 0496
588. 02-09-2023 Sabtu 5904
589. 01-09-2023 Jumat 0833
590. 31-08-2023 Kamis 0722
591. 30-08-2023 Rabu 1879
592. 29-08-2023 Selasa 6720
593. 28-08-2023 Senin 5777
594. 27-08-2023 Minggu 5155
595. 26-08-2023 Sabtu 2382
596. 25-08-2023 Jumat 1339
597. 24-08-2023 Kamis 0951
598. 23-08-2023 Rabu 2271
599. 22-08-2023 Selasa 1508
600. 21-08-2023 Senin 1717
601. 20-08-2023 Minggu 7384
602. 19-08-2023 Sabtu 2441
603. 18-08-2023 Jumat 1855
604. 17-08-2023 Kamis 6258
605. 16-08-2023 Rabu 0326
606. 15-08-2023 Selasa 8103
607. 14-08-2023 Senin 3818
608. 13-08-2023 Minggu 0327
609. 12-08-2023 Sabtu 1831
610. 11-08-2023 Jumat 5006
611. 10-08-2023 Kamis 2001
612. 09-08-2023 Rabu 1401
613. 08-08-2023 Selasa 3372
614. 07-08-2023 Senin 2357
615. 06-08-2023 Minggu 4623
616. 05-08-2023 Sabtu 1324
617. 04-08-2023 Jumat 7933
618. 03-08-2023 Kamis 5966
619. 02-08-2023 Rabu 1598
620. 01-08-2023 Selasa 6945
621. 31-07-2023 Senin 3674
622. 30-07-2023 Minggu 2866
623. 29-07-2023 Sabtu 0808
624. 28-07-2023 Jumat 6891
625. 27-07-2023 Kamis 3757
626. 26-07-2023 Rabu 7653
627. 25-07-2023 Selasa 4937
628. 24-07-2023 Senin 1288
629. 23-07-2023 Minggu 3769
630. 22-07-2023 Sabtu 1223
631. 21-07-2023 Jumat 6398
632. 20-07-2023 Kamis 1700
633. 19-07-2023 Rabu 7228
634. 18-07-2023 Selasa 9534
635. 17-07-2023 Senin 4755
636. 16-07-2023 Minggu 3443
637. 15-07-2023 Sabtu 7478
638. 14-07-2023 Jumat 0026
639. 13-07-2023 Kamis 1369
640. 12-07-2023 Rabu 6818
641. 11-07-2023 Selasa 7103
642. 10-07-2023 Senin 9591
643. 09-07-2023 Minggu 0212
644. 08-07-2023 Sabtu 1237
645. 07-07-2023 Jumat 0006
646. 06-07-2023 Kamis 2317
647. 05-07-2023 Rabu 2348
648. 04-07-2023 Selasa 6982
649. 03-07-2023 Senin 6763
650. 02-07-2023 Minggu 5144
651. 01-07-2023 Sabtu 5461
652. 30-06-2023 Jumat 6530
653. 29-06-2023 Kamis 0667
654. 28-06-2023 Rabu 2401
655. 27-06-2023 Selasa 5008
656. 26-06-2023 Senin 2734
657. 25-06-2023 Minggu 0653
658. 24-06-2023 Sabtu 2631
659. 23-06-2023 Jumat 9786
660. 22-06-2023 Kamis 8434
661. 21-06-2023 Rabu 4240
662. 20-06-2023 Selasa 3106
663. 19-06-2023 Senin 0756
664. 18-06-2023 Minggu 2015
665. 17-06-2023 Sabtu 2719
666. 16-06-2023 Jumat 9833
667. 15-06-2023 Kamis 1072
668. 14-06-2023 Rabu 7801
669. 13-06-2023 Selasa 5505
670. 12-06-2023 Senin 8232
671. 11-06-2023 Minggu 8716
672. 10-06-2023 Sabtu 7843
673. 09-06-2023 Jumat 2547
674. 08-06-2023 Kamis 0770
675. 07-06-2023 Rabu 0683
676. 06-06-2023 Selasa 3811
677. 05-06-2023 Senin 0900
678. 04-06-2023 Minggu 8626
679. 03-06-2023 Sabtu 1663
680. 02-06-2023 Jumat 0656
681. 01-06-2023 Kamis 1197
682. 31-05-2023 Rabu 1348
683. 30-05-2023 Selasa 1591
684. 29-05-2023 Senin 5750
685. 28-05-2023 Minggu 1716
686. 27-05-2023 Sabtu 7830
687. 26-05-2023 Jumat 5048
688. 25-05-2023 Kamis 1377
689. 24-05-2023 Rabu 4481
690. 23-05-2023 Selasa 8111
691. 22-05-2023 Senin 1857
692. 21-05-2023 Minggu 3459
693. 20-05-2023 Sabtu 5050
694. 19-05-2023 Jumat 7175
695. 18-05-2023 Kamis 8897
696. 17-05-2023 Rabu 4382
697. 16-05-2023 Selasa 2814
698. 15-05-2023 Senin 3840
699. 14-05-2023 Minggu 1796
700. 13-05-2023 Sabtu 5896
701. 12-05-2023 Jumat 0349
702. 11-05-2023 Kamis 6653
703. 10-05-2023 Rabu 2383
704. 09-05-2023 Selasa 9616
705. 08-05-2023 Senin 4497
706. 07-05-2023 Minggu 3235
707. 06-05-2023 Sabtu 6236
708. 05-05-2023 Jumat 6889
709. 04-05-2023 Kamis 7237
710. 03-05-2023 Rabu 8207
711. 02-05-2023 Selasa 6783
712. 01-05-2023 Senin 5480
713. 30-04-2023 Minggu 7157
714. 29-04-2023 Sabtu 7506
715. 28-04-2023 Jumat 8403
716. 27-04-2023 Kamis 2480
717. 26-04-2023 Rabu 3278
718. 25-04-2023 Selasa 6386
719. 24-04-2023 Senin 6740
720. 23-04-2023 Minggu 8676
721. 22-04-2023 Sabtu 4580
722. 21-04-2023 Jumat 0877
723. 20-04-2023 Kamis 8571
724. 19-04-2023 Rabu 5278
725. 18-04-2023 Selasa 0290
726. 17-04-2023 Senin 2903
727. 16-04-2023 Minggu 1209
728. 15-04-2023 Sabtu 3838
729. 14-04-2023 Jumat 3723
730. 13-04-2023 Kamis 6209
731. 12-04-2023 Rabu 7394
732. 11-04-2023 Selasa 7048
733. 10-04-2023 Senin 0465
734. 09-04-2023 Minggu 1128
735. 08-04-2023 Sabtu 5840
736. 07-04-2023 Jumat 3079
737. 06-04-2023 Kamis 2513
738. 05-04-2023 Rabu 5991
739. 04-04-2023 Selasa 7866
740. 03-04-2023 Senin 5219
741. 02-04-2023 Minggu 4789
742. 01-04-2023 Sabtu 1612
743. 31-03-2023 Jumat 1290
744. 30-03-2023 Kamis 7561
745. 29-03-2023 Rabu 6326
746. 28-03-2023 Selasa 1671
747. 27-03-2023 Senin 2447
748. 26-03-2023 Minggu 9570
749. 25-03-2023 Sabtu 1547
750. 24-03-2023 Jumat 4730
751. 23-03-2023 Kamis 1681
752. 22-03-2023 Rabu 1186
753. 21-03-2023 Selasa 8585
754. 20-03-2023 Senin 2721
755. 19-03-2023 Minggu 8073
756. 18-03-2023 Sabtu 7118
757. 17-03-2023 Jumat 0099
758. 16-03-2023 Kamis 6621
759. 15-03-2023 Rabu 9293
760. 14-03-2023 Selasa 7901
761. 13-03-2023 Senin 0928
762. 12-03-2023 Minggu 2763
763. 11-03-2023 Sabtu 0452
764. 10-03-2023 Jumat 6787
765. 09-03-2023 Kamis 4208
766. 08-03-2023 Rabu 7904
