Result Magnum4d Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel magnum4d di periode hari ini rabu, 04 juni 2025 angka keluaran 2634. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran magnum4d hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran magnum4d. Silahkan menuju ke tabel data result magnum4d dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 04-06-2025 Rabu 2634
2. 01-06-2025 Minggu 8986
3. 31-05-2025 Sabtu 0536
4. 28-05-2025 Rabu 3251
5. 27-05-2025 Selasa 3462
6. 25-05-2025 Minggu 4430
7. 24-05-2025 Sabtu 2356
8. 21-05-2025 Rabu 0982
9. 18-05-2025 Minggu 6409
10. 17-05-2025 Sabtu 0931
11. 14-05-2025 Rabu 5788
12. 11-05-2025 Minggu 1651
13. 10-05-2025 Sabtu 5753
14. 07-05-2025 Rabu 3891
15. 04-05-2025 Minggu 2675
16. 03-05-2025 Sabtu 1958
17. 30-04-2025 Rabu 1856
18. 29-04-2025 Selasa 5849
19. 27-04-2025 Minggu 5728
20. 26-04-2025 Sabtu 9013
21. 23-04-2025 Rabu 8136
22. 20-04-2025 Minggu 6800
23. 19-04-2025 Sabtu 5389
24. 16-04-2025 Rabu 8508
25. 13-04-2025 Minggu 2097
26. 12-04-2025 Sabtu 8660
27. 09-04-2025 Rabu 4500
28. 06-04-2025 Minggu 3006
29. 05-04-2025 Sabtu 8186
30. 02-04-2025 Rabu 0327
31. 30-03-2025 Minggu 7397
32. 29-03-2025 Sabtu 8444
33. 26-03-2025 Rabu 7956
34. 23-03-2025 Minggu 2981
35. 22-03-2025 Sabtu 4860
36. 19-03-2025 Rabu 8679
37. 16-03-2025 Minggu 1946
38. 15-03-2025 Sabtu 1703
39. 12-03-2025 Rabu 1602
40. 09-03-2025 Minggu 5099
41. 08-03-2025 Sabtu 0840
42. 05-03-2025 Rabu 0455
43. 02-03-2025 Minggu 0578
44. 01-03-2025 Sabtu 7381
45. 26-02-2025 Rabu 6805
46. 23-02-2025 Minggu 1783
47. 22-02-2025 Sabtu 2436
48. 19-02-2025 Rabu 1033
49. 16-02-2025 Minggu 8844
50. 15-02-2025 Sabtu 3692
51. 12-02-2025 Rabu 6911
52. 11-02-2025 Selasa 1382
53. 09-02-2025 Minggu 1730
54. 08-02-2025 Sabtu 1791
55. 05-02-2025 Rabu 9331
56. 04-02-2025 Selasa 2682
57. 02-02-2025 Minggu 6154
58. 01-02-2025 Sabtu 2647
59. 29-01-2025 Rabu 7766
60. 28-01-2025 Selasa 7866
61. 26-01-2025 Minggu 0196
62. 25-01-2025 Sabtu 8458
63. 22-01-2025 Rabu 8444
64. 19-01-2025 Minggu 7486
65. 18-01-2025 Sabtu 1933
66. 15-01-2025 Rabu 9422
67. 12-01-2025 Minggu 2323
68. 11-01-2025 Sabtu 8246
69. 08-01-2025 Rabu 4480
70. 05-01-2025 Minggu 5532
71. 04-01-2025 Sabtu 9800
72. 01-01-2025 Rabu 2621
73. 31-12-2024 Selasa 5780
74. 29-12-2024 Minggu 7096
75. 28-12-2024 Sabtu 7613
76. 25-12-2024 Rabu 7185
77. 22-12-2024 Minggu 0048
78. 21-12-2024 Sabtu 3252
79. 18-12-2024 Rabu 3098
80. 15-12-2024 Minggu 8430
81. 14-12-2024 Sabtu 5044
82. 11-12-2024 Rabu 9761
83. 08-12-2024 Minggu 8084
84. 07-12-2024 Sabtu 1222
85. 04-12-2024 Rabu 1207
86. 01-12-2024 Minggu 8197
87. 30-11-2024 Sabtu 5174
88. 27-11-2024 Rabu 1378
89. 24-11-2024 Minggu 2784
90. 23-11-2024 Sabtu 4664
91. 20-11-2024 Rabu 5729
92. 17-11-2024 Minggu 4339
93. 16-11-2024 Sabtu 0771
94. 13-11-2024 Rabu 6885
95. 10-11-2024 Minggu 5214
96. 10-11-2024 Minggu 5214
97. 09-11-2024 Sabtu 5142
98. 06-11-2024 Rabu 0131
99. 03-11-2024 Minggu 1095
100. 02-11-2024 Sabtu 5752
101. 30-10-2024 Rabu 4277
102. 29-10-2024 Selasa 6716
103. 27-10-2024 Minggu 1739
104. 26-10-2024 Sabtu 8068
105. 23-10-2024 Rabu 8589
106. 20-10-2024 Minggu 3921
107. 19-10-2024 Sabtu 9663
108. 16-10-2024 Rabu 2681
109. 13-10-2024 Minggu 7178
110. 12-10-2024 Sabtu 4451
111. 09-10-2024 Rabu 1450
112. 06-10-2024 Minggu 3117
113. 05-10-2024 Sabtu 7176
114. 02-10-2024 Rabu 7165
115. 29-09-2024 Minggu 9081
116. 28-09-2024 Sabtu 2797
117. 25-09-2024 Rabu 6195
118. 22-09-2024 Minggu 0079
119. 21-09-2024 Sabtu 0030
120. 18-09-2024 Rabu 5231
121. 15-09-2024 Minggu 5310
122. 14-09-2024 Sabtu 0046
123. 11-09-2024 Rabu 3168
124. 08-09-2024 Minggu 2240
125. 07-09-2024 Sabtu 0296
126. 04-09-2024 Rabu 3129
127. 01-09-2024 Minggu 8627
128. 31-08-2024 Sabtu 9288
129. 28-08-2024 Rabu 9653
130. 25-08-2024 Minggu 9904
131. 24-08-2024 Sabtu 2418
132. 21-08-2024 Rabu 9830
133. 18-08-2024 Minggu 5126
134. 17-08-2024 Sabtu 3481
135. 14-08-2024 Rabu 0663
136. 13-08-2024 Selasa 1441
137. 11-08-2024 Minggu 5939
138. 10-08-2024 Sabtu 6079
139. 07-08-2024 Rabu 2909
140. 04-08-2024 Minggu 8277
141. 03-08-2024 Sabtu 2377
142. 31-07-2024 Rabu 6614
143. 28-07-2024 Minggu 6616
144. 27-07-2024 Sabtu 3869
145. 24-07-2024 Rabu 7262
146. 21-07-2024 Minggu 0057
147. 20-07-2024 Sabtu 6705
148. 17-07-2024 Rabu 3539
149. 14-07-2024 Minggu 8547
150. 13-07-2024 Sabtu 0338
151. 10-07-2024 Rabu 2206
152. 07-07-2024 Minggu 0838
153. 06-07-2024 Sabtu 2069
154. 03-07-2024 Rabu 5186
155. 30-06-2024 Minggu 8669
156. 29-06-2024 Sabtu 6657
157. 26-06-2024 Rabu 7235
158. 25-06-2024 Selasa 7119
159. 23-06-2024 Minggu 5288
160. 22-06-2024 Sabtu 9011
161. 19-06-2024 Rabu 2415
162. 16-06-2024 Minggu 5720
163. 15-06-2024 Sabtu 9179
164. 12-06-2024 Rabu 9311
165. 09-06-2024 Minggu 5133
166. 08-06-2024 Sabtu 6775
167. 05-06-2024 Rabu 5744
168. 02-06-2024 Minggu 2482
169. 01-06-2024 Sabtu 0715
170. 29-05-2024 Rabu 9349
171. 28-05-2024 Selasa 8890
172. 26-05-2024 Minggu 8791
173. 25-05-2024 Sabtu 8837
174. 22-05-2024 Rabu 5973
175. 19-05-2024 Minggu 9755
176. 18-05-2024 Sabtu 1401
177. 15-05-2024 Rabu 5203
178. 12-05-2024 Minggu 5913
179. 11-05-2024 Sabtu 1960
180. 08-05-2024 Rabu 5559
181. 05-05-2024 Minggu 1116
182. 04-05-2024 Sabtu 3871
183. 01-05-2024 Rabu 0621
184. 28-04-2024 Minggu 6574
185. 27-04-2024 Sabtu 8418
186. 24-04-2024 Rabu 3771
187. 21-04-2024 Minggu 9865
188. 20-04-2024 Sabtu 5190
189. 17-04-2024 Rabu 6143
190. 14-04-2024 Minggu 8831
191. 13-04-2024 Sabtu 1366
192. 10-04-2024 Rabu 7988
193. 07-04-2024 Minggu 5104
194. 06-04-2024 Sabtu 1100
195. 03-04-2024 Rabu 3091
196. 31-03-2024 Minggu 2971
197. 30-03-2024 Sabtu 3021
198. 27-03-2024 Rabu 3188
199. 24-03-2024 Minggu 7622
200. 23-03-2024 Sabtu 5648
201. 20-03-2024 Rabu 8694
202. 17-03-2024 Minggu 2023
203. 16-03-2024 Sabtu 9871
204. 13-03-2024 Rabu 0858
205. 10-03-2024 Minggu 9940
206. 09-03-2024 Sabtu 6925
207. 06-03-2024 Rabu 9300
208. 05-03-2024 Selasa 0852
209. 03-03-2024 Minggu 3785
210. 02-03-2024 Sabtu 3999
211. 28-02-2024 Rabu 3508
212. 25-02-2024 Minggu 2363
213. 24-02-2024 Sabtu 1449
214. 21-02-2024 Rabu 4995
215. 20-02-2024 Selasa 8680
216. 18-02-2024 Minggu 5913
217. 17-02-2024 Sabtu 2489
218. 14-02-2024 Rabu 9293
219. 13-02-2024 Selasa 7331
220. 11-02-2024 Minggu 1422
221. 10-02-2024 Sabtu 6401
222. 07-02-2024 Rabu 4215
223. 04-02-2024 Minggu 4241
224. 03-02-2024 Sabtu 4061
225. 31-01-2024 Rabu 8719
226. 28-01-2024 Minggu 3964
227. 27-01-2024 Sabtu 9563
228. 24-01-2024 Rabu 6097
229. 21-01-2024 Minggu 5000
230. 20-01-2024 Sabtu 3840
231. 17-01-2024 Rabu 0502
232. 14-01-2024 Minggu 2205
233. 13-01-2024 Sabtu 9850
234. 10-01-2024 Rabu 3240
235. 07-01-2024 Minggu 3184
236. 06-01-2024 Sabtu 6270
237. 03-01-2024 Rabu 6966
238. 31-12-2023 Minggu 9212
239. 30-12-2023 Sabtu 9736
240. 26-12-2023 Selasa 6637
241. 24-12-2023 Minggu 2424
242. 23-12-2023 Sabtu 5276
243. 20-12-2023 Rabu 9774
244. 17-12-2023 Minggu 8508
245. 16-12-2023 Sabtu 1122
246. 13-12-2023 Rabu 5046
247. 10-12-2023 Minggu 9969
248. 09-12-2023 Sabtu 6566
249. 06-12-2023 Rabu 0611
250. 03-12-2023 Minggu 9009
251. 02-12-2023 Sabtu 2720
252. 29-11-2023 Rabu 1493
253. 26-11-2023 Minggu 8499
254. 25-11-2023 Sabtu 3538
255. 22-11-2023 Rabu 4352
256. 19-11-2023 Minggu 8712
257. 18-11-2023 Sabtu 5625
258. 15-11-2023 Rabu 8917
259. 12-11-2023 Minggu 2455
260. 11-11-2023 Sabtu 3565
261. 08-11-2023 Rabu 1156
262. 05-11-2023 Minggu 6299
263. 04-11-2023 Sabtu 5294
264. 01-11-2023 Rabu 5495
265. 29-10-2023 Minggu 0807
266. 28-10-2023 Sabtu 6354
267. 25-10-2023 Rabu 7918
268. 22-10-2023 Minggu 8334
269. 21-10-2023 Sabtu 1528
270. 18-10-2023 Rabu 0181
271. 15-10-2023 Minggu 1956
272. 14-10-2023 Sabtu 9705
273. 11-10-2023 Rabu 4729
274. 08-10-2023 Minggu 4239
275. 07-10-2023 Sabtu 0773
276. 04-10-2023 Rabu 3526
277. 01-10-2023 Minggu 4585
278. 30-09-2023 Sabtu 3540
279. 27-09-2023 Rabu 1187
280. 24-09-2023 Minggu 3218
281. 23-09-2023 Sabtu 9192
282. 20-09-2023 Rabu 0841
283. 17-09-2023 Minggu 3941
284. 16-09-2023 Sabtu 3242
285. 13-09-2023 Rabu 3122
286. 10-09-2023 Minggu 3362
287. 09-09-2023 Sabtu 0396
288. 06-09-2023 Rabu 5832
289. 03-09-2023 Minggu 1345
290. 02-09-2023 Sabtu 0805
291. 30-08-2023 Rabu 6952
292. 29-08-2023 Selasa 6392
293. 27-08-2023 Minggu 1195
294. 26-08-2023 Sabtu 1433
295. 23-08-2023 Rabu 2534
296. 20-08-2023 Minggu 6882
297. 19-08-2023 Sabtu 7739
298. 16-08-2023 Rabu 7811
299. 13-08-2023 Minggu 8988
300. 12-08-2023 Sabtu 2484
301. 09-08-2023 Rabu 1582
302. 06-08-2023 Minggu 0355
303. 05-08-2023 Sabtu 2070
304. 02-08-2023 Rabu 6925
305. 30-07-2023 Minggu 6191
306. 29-07-2023 Sabtu 7479
307. 26-07-2023 Rabu 7932
308. 23-07-2023 Minggu 2634
309. 22-07-2023 Sabtu 1337
310. 19-07-2023 Rabu 9544
311. 16-07-2023 Minggu 1405
312. 15-07-2023 Sabtu 0603
313. 12-07-2023 Rabu 3324
314. 09-07-2023 Minggu 1537
315. 08-07-2023 Sabtu 6689
316. 05-07-2023 Rabu 0027
317. 04-07-2023 Selasa 6584
318. 02-07-2023 Minggu 7359
319. 01-07-2023 Sabtu 5418
320. 28-06-2023 Rabu 0229
321. 25-06-2023 Minggu 1375
322. 24-06-2023 Sabtu 9265
323. 21-06-2023 Rabu 7301
324. 18-06-2023 Minggu 7681
325. 17-06-2023 Sabtu 0022
326. 14-06-2023 Rabu 1750
327. 11-06-2023 Minggu 4948
328. 10-06-2023 Sabtu 8611
329. 07-06-2023 Rabu 9599
330. 04-06-2023 Minggu 0133
331. 03-06-2023 Sabtu 0040
332. 31-05-2023 Rabu 2978
333. 30-05-2023 Selasa 0696
334. 28-05-2023 Minggu 8993
335. 27-05-2023 Sabtu 4849
336. 24-05-2023 Rabu 3592
337. 21-05-2023 Minggu 6006
338. 20-05-2023 Sabtu 0721
339. 17-05-2023 Rabu 6778
340. 14-05-2023 Minggu 2496
341. 13-05-2023 Sabtu 9235
342. 10-05-2023 Rabu 2090
343. 07-05-2023 Minggu 7235
344. 06-05-2023 Sabtu 5001
345. 03-05-2023 Rabu 5258
346. 30-04-2023 Minggu 4849
347. 29-04-2023 Sabtu 8757
348. 26-04-2023 Rabu 4991
349. 23-04-2023 Minggu 5662
350. 22-04-2023 Sabtu 7292
351. 19-04-2023 Rabu 2238
352. 16-04-2023 Minggu 0927
353. 15-04-2023 Sabtu 7474
354. 15-04-2023 Sabtu 7474
355. 12-04-2023 Rabu 0391
356. 09-04-2023 Minggu 1852
357. 08-04-2023 Sabtu 7233
358. 05-04-2023 Rabu 1810
359. 02-04-2023 Minggu 2895
360. 01-04-2023 Sabtu 0200
361. 29-03-2023 Rabu 3887
362. 26-03-2023 Minggu 2609
363. 25-03-2023 Sabtu 8438
364. 22-03-2023 Rabu 9386
365. 19-03-2023 Minggu 2732
366. 18-03-2023 Sabtu 6495
367. 15-03-2023 Rabu 8505
368. 12-03-2023 Minggu 0616
369. 11-03-2023 Sabtu 2940
370. 08-03-2023 Rabu 8092
371. 07-03-2023 Selasa 4573
372. 05-03-2023 Minggu 4851
373. 04-03-2023 Sabtu 6247
374. 01-03-2023 Rabu 6543
375. 26-02-2023 Minggu 2378
376. 25-02-2023 Sabtu 4464
377. 22-02-2023 Rabu 6011
378. 19-02-2023 Minggu 5761
379. 18-02-2023 Sabtu 0976
380. 15-02-2023 Rabu 2241
381. 12-02-2023 Minggu 8289
382. 11-02-2023 Sabtu 5076
383. 08-02-2023 Rabu 4212
384. 05-02-2023 Minggu 9823
385. 04-02-2023 Sabtu 2783
386. 01-02-2023 Rabu 1501
387. 31-01-2023 Selasa 5777
388. 29-01-2023 Minggu 3923
389. 28-01-2023 Sabtu 0741
390. 25-01-2023 Rabu 4716
391. 24-01-2023 Selasa 2487
392. 21-01-2023 Sabtu 5408
393. 18-01-2023 Rabu 1995
394. 15-01-2023 Minggu 6310
395. 14-01-2023 Sabtu 0749
396. 11-01-2023 Rabu 3690
397. 08-01-2023 Minggu 6399
398. 07-01-2023 Sabtu 9932
399. 04-01-2023 Rabu 6252
400. 01-01-2023 Minggu 5758
401. 31-12-2022 Sabtu 9378
402. 28-12-2022 Rabu 3676
403. 27-12-2022 Selasa 6944
404. 25-12-2022 Minggu 9489
405. 24-12-2022 Sabtu 3719
406. 21-12-2022 Rabu 8634
407. 20-12-2022 Selasa 5393
408. 18-12-2022 Minggu 0125
409. 17-12-2022 Sabtu 2178
410. 14-12-2022 Rabu 8900
411. 11-12-2022 Minggu 1321
412. 10-12-2022 Sabtu 9155
413. 07-12-2022 Rabu 7827
414. 06-12-2022 Selasa 4427
415. 04-12-2022 Minggu 8902
416. 03-12-2022 Sabtu 1951
417. 30-11-2022 Rabu 6636
418. 29-11-2022 Selasa 7656
419. 27-11-2022 Minggu 7505
420. 26-11-2022 Sabtu 8144
421. 23-11-2022 Rabu 9474
422. 22-11-2022 Selasa 1096
423. 20-11-2022 Minggu 0613
424. 19-11-2022 Sabtu 4875
425. 16-11-2022 Rabu 7588
426. 15-11-2022 Selasa 7667
427. 13-11-2022 Minggu 9788
428. 12-11-2022 Sabtu 0647
429. 09-11-2022 Rabu 6616
430. 06-11-2022 Minggu 7740
431. 05-11-2022 Sabtu 9474
432. 02-11-2022 Rabu 7947
433. 30-10-2022 Minggu 6954
434. 29-10-2022 Sabtu 8239
435. 26-10-2022 Rabu 0815
436. 25-10-2022 Selasa 4087
437. 23-10-2022 Minggu 7683
438. 22-10-2022 Sabtu 8461
439. 19-10-2022 Rabu 0680
440. 18-10-2022 Selasa 2807
441. 16-10-2022 Minggu 3522
442. 15-10-2022 Sabtu 5056
443. 12-10-2022 Rabu 1433
444. 09-10-2022 Minggu 2936
445. 08-10-2022 Sabtu 6255
446. 05-10-2022 Rabu 6638
447. 02-10-2022 Minggu 1419
448. 01-10-2022 Sabtu 9018
449. 28-09-2022 Rabu 1255
450. 27-09-2022 Selasa 6459
451. 25-09-2022 Minggu 6338
452. 24-09-2022 Sabtu 0352
453. 21-09-2022 Rabu 4682
454. 18-09-2022 Minggu 0681
455. 17-09-2022 Sabtu 7721
456. 14-09-2022 Rabu 9255
457. 11-09-2022 Minggu 8953
458. 10-09-2022 Sabtu 1394
459. 07-09-2022 Rabu 8739
460. 06-09-2022 Selasa 2601
461. 04-09-2022 Minggu 0314
462. 03-09-2022 Sabtu 1302
463. 31-08-2022 Rabu 1082
464. 28-08-2022 Minggu 0426
465. 27-08-2022 Sabtu 5538
466. 24-08-2022 Rabu 2515
467. 21-08-2022 Minggu 6416
468. 20-08-2022 Sabtu 6392
469. 17-08-2022 Rabu 2914
470. 16-08-2022 Selasa 5982
471. 14-08-2022 Minggu 1576
472. 13-08-2022 Sabtu 4656
473. 10-08-2022 Rabu 3282
474. 09-08-2022 Selasa 9305
475. 07-08-2022 Minggu 0453
476. 06-08-2022 Sabtu 5433
477. 03-08-2022 Rabu 8263
478. 02-08-2022 Selasa 0405
479. 31-07-2022 Minggu 1154
480. 30-07-2022 Sabtu 8473
481. 27-07-2022 Rabu 2617
482. 26-07-2022 Selasa 5971
483. 24-07-2022 Minggu 5112
484. 23-07-2022 Sabtu 9772
485. 20-07-2022 Rabu 7564
486. 17-07-2022 Minggu 4241
487. 17-07-2022 Minggu 4241
488. 16-07-2022 Sabtu 8313
489. 13-07-2022 Rabu 3873
490. 10-07-2022 Minggu 5609
491. 09-07-2022 Sabtu 9630
492. 06-07-2022 Rabu 5816
493. 03-07-2022 Minggu 4135
494. 02-07-2022 Sabtu 7350
495. 29-06-2022 Rabu 4962
496. 28-06-2022 Selasa 1576
497. 26-06-2022 Minggu 3932
498. 25-06-2022 Sabtu 7102
499. 22-06-2022 Rabu 8116
500. 19-06-2022 Minggu 3561
501. 18-06-2022 Sabtu 5925
502. 15-06-2022 Rabu 1386
503. 14-06-2022 Selasa 6669
504. 12-06-2022 Minggu 1073
505. 11-06-2022 Sabtu 9007
506. 08-06-2022 Rabu 5425
507. 05-06-2022 Minggu 9935
508. 04-06-2022 Sabtu 6771
509. 01-06-2022 Rabu 3645
510. 31-05-2022 Selasa 1082
511. 29-05-2022 Minggu 5100
512. 28-05-2022 Sabtu 8613
513. 25-05-2022 Rabu 9569
514. 22-05-2022 Minggu 0360
515. 21-05-2022 Sabtu 4250
516. 18-05-2022 Rabu 0833
517. 15-05-2022 Minggu 8493
518. 14-05-2022 Sabtu 9807
519. 12-05-2022 Kamis 5152
520. 11-05-2022 Rabu 5152
521. 08-05-2022 Minggu 0722
522. 07-05-2022 Sabtu 1023
523. 04-05-2022 Rabu 0736
524. 01-05-2022 Minggu 5753
525. 30-04-2022 Sabtu 4974
526. 27-04-2022 Rabu 5424
527. 24-04-2022 Minggu 5684
528. 23-04-2022 Sabtu 6991
529. 20-04-2022 Rabu 9046
530. 17-04-2022 Minggu 5163
531. 16-04-2022 Sabtu 6109
532. 13-04-2022 Rabu 2106
533. 10-04-2022 Minggu 4241
534. 09-04-2022 Sabtu 1672
535. 06-04-2022 Rabu 1893
536. 03-04-2022 Minggu 8928
537. 02-04-2022 Sabtu 2459
538. 30-03-2022 Rabu 4510
539. 29-03-2022 Selasa 2714
540. 26-03-2022 Sabtu 2136
541. 23-03-2022 Rabu 3608
542. 20-03-2022 Minggu 3447
543. 19-03-2022 Sabtu 0488
544. 16-03-2022 Rabu 9743
545. 13-03-2022 Minggu 6686
546. 12-03-2022 Sabtu 4701
547. 09-03-2022 Rabu 7895
548. 06-03-2022 Minggu 1226
549. 05-03-2022 Sabtu 7331
550. 02-03-2022 Rabu 7660
551. 27-02-2022 Minggu 8661
552. 23-02-2022 Rabu 8184
553. 20-02-2022 Minggu 9463
554. 19-02-2022 Sabtu 2041
555. 16-02-2022 Rabu 7384
556. 15-02-2022 Selasa 2301
557. 13-02-2022 Minggu 9171
558. 12-02-2022 Sabtu 4489
559. 09-02-2022 Rabu 6968
560. 08-02-2022 Selasa 0294
561. 06-02-2022 Minggu 8284
562. 05-02-2022 Sabtu 8442
563. 02-02-2022 Rabu 8842
564. 30-01-2022 Minggu 0668
565. 29-01-2022 Sabtu 0049
566. 26-01-2022 Rabu 4058
567. 25-01-2022 Selasa 6811
568. 23-01-2022 Minggu 6512
569. 22-01-2022 Sabtu 6974
570. 19-01-2022 Rabu 2927
571. 16-01-2022 Minggu 7988
572. 15-01-2022 Sabtu 6329
573. 12-01-2022 Rabu 0302
574. 09-01-2022 Minggu 8035
575. 08-01-2022 Sabtu 0960
576. 05-01-2022 Rabu 2544
577. 03-01-2022 Senin 5180
578. 01-01-2022 Sabtu 7005
579. 29-12-2021 Rabu 6265
580. 28-12-2021 Selasa 2465
581. 26-12-2021 Minggu 3787
582. 25-12-2021 Sabtu 9268
583. 22-12-2021 Rabu 9325
584. 19-12-2021 Minggu 0328
585. 18-12-2021 Sabtu 7188
586. 15-12-2021 Rabu 2487
587. 12-12-2021 Minggu 2682
588. 11-12-2021 Sabtu 4339
589. 08-12-2021 Rabu 5180
590. 07-12-2021 Selasa 0455
591. 05-12-2021 Minggu 4466
592. 04-12-2021 Sabtu 2251
593. 01-12-2021 Rabu 4502
594. 01-12-2021 Rabu 3059
595. 01-12-2021 Rabu 4502
596. 28-11-2021 Minggu 5899
597. 27-11-2021 Sabtu 7896
598. 21-11-2021 Minggu 1185
599. 20-11-2021 Sabtu 4275
600. 17-11-2021 Rabu 3856
601. 14-11-2021 Minggu 0156
602. 13-11-2021 Sabtu 5691
603. 10-11-2021 Rabu 7762
604. 07-11-2021 Minggu 8881
605. 06-11-2021 Sabtu 9470
606. 03-11-2021 Rabu 1318
607. 02-11-2021 Selasa 3361
608. 31-10-2021 Minggu 3639
609. 30-10-2021 Sabtu 2124
610. 27-10-2021 Rabu 7309
611. 26-10-2021 Selasa 3610
612. 24-10-2021 Minggu 6212
613. 23-10-2021 Sabtu 8578
614. 20-10-2021 Rabu 3618
615. 17-10-2021 Minggu 6810
616. 16-10-2021 Sabtu 6941
617. 13-10-2021 Rabu 7075
618. 10-10-2021 Minggu 8080
619. 09-10-2021 Sabtu 1193
620. 06-10-2021 Rabu 1630
621. 05-10-2021 Selasa 6060
622. 03-10-2021 Minggu 9488
623. 02-10-2021 Sabtu 2201
624. 01-10-2021 Jumat 0462
625. 29-09-2021 Rabu 7766
626. 28-09-2021 Selasa 0259
627. 26-09-2021 Minggu 2372
628. 25-09-2021 Sabtu 2708
629. 22-09-2021 Rabu 4851
630. 19-09-2021 Minggu 5498
631. 18-09-2021 Sabtu 2552
632. 15-09-2021 Rabu 7137
633. 30-05-2021 Minggu 3725
634. 29-05-2021 Sabtu 4634
635. 26-05-2021 Rabu 7486
636. 25-05-2021 Selasa 7781
637. 23-05-2021 Minggu 8801
638. 22-05-2021 Sabtu 1303
639. 19-05-2021 Rabu 5003
640. 16-05-2021 Minggu 2611
641. 15-05-2021 Sabtu 1267
642. 12-05-2021 Rabu 9748
643. 09-05-2021 Minggu 1127
644. 08-05-2021 Sabtu 1251
645. 05-05-2021 Rabu 5763
646. 02-05-2021 Minggu 4324
647. 01-05-2021 Sabtu 5044
648. 28-04-2021 Rabu 4871
649. 25-04-2021 Minggu 2571
650. 24-04-2021 Sabtu 8294
651. 21-04-2021 Rabu 1777
652. 18-04-2021 Minggu 3891
653. 17-04-2021 Sabtu 1426
654. 14-04-2021 Rabu 8599
655. 11-04-2021 Minggu 9088
656. 10-04-2021 Sabtu 9824
657. 07-04-2021 Rabu 6191
658. 06-04-2021 Selasa 7439
659. 04-04-2021 Minggu 6577
660. 03-04-2021 Sabtu 8985
661. 31-03-2021 Rabu 8199
662. 30-03-2021 Selasa 8992
663. 28-03-2021 Minggu 2593
664. 27-03-2021 Sabtu 5833
665. 24-03-2021 Rabu 8011
666. 21-03-2021 Minggu 8644
667. 20-03-2021 Sabtu 0133
668. 14-03-2021 Minggu 8909
669. 13-03-2021 Sabtu 5680
670. 10-03-2021 Rabu 1041
671. 07-03-2021 Minggu 6906
672. 06-03-2021 Sabtu 5110
673. 03-03-2021 Rabu 2802
674. 02-03-2021 Selasa 2995
675. 28-02-2021 Minggu 4541
676. 27-02-2021 Sabtu 8915
677. 24-02-2021 Rabu 2538
678. 21-02-2021 Minggu 1235
679. 20-02-2021 Sabtu 2383
680. 17-02-2021 Rabu 8119
681. 16-02-2021 Selasa 4210
682. 14-02-2021 Minggu 9701
683. 13-02-2021 Sabtu 3845
684. 10-02-2021 Rabu 8926
685. 09-02-2021 Selasa 6694
686. 07-02-2021 Minggu 8100
687. 06-02-2021 Sabtu 1891
688. 03-02-2021 Rabu 4503
689. 02-02-2021 Selasa 1767
690. 31-01-2021 Minggu 1798
691. 27-01-2021 Rabu 6682
692. 26-01-2021 Selasa 1065
693. 24-01-2021 Minggu 6750
694. 23-01-2021 Sabtu 6299
695. 20-01-2021 Rabu 1134
696. 17-01-2021 Minggu 7035
697. 16-01-2021 Sabtu 6619
698. 13-01-2021 Rabu 2908
699. 10-01-2021 Minggu 6473
700. 09-01-2021 Sabtu 2894
701. 06-01-2021 Rabu 7484
702. 03-01-2021 Minggu 5083
703. 02-01-2021 Sabtu 2919
704. 30-12-2020 Rabu 0265
705. 27-12-2020 Minggu 0107
706. 26-12-2020 Sabtu 2145
707. 23-12-2020 Rabu 8050
708. 20-12-2020 Minggu 7845
709. 19-12-2020 Sabtu 7797
710. 16-12-2020 Rabu 3057
711. 13-12-2020 Minggu 7656
712. 12-12-2020 Sabtu 4922
713. 09-12-2020 Rabu 0036
714. 06-12-2020 Minggu 9956
715. 05-12-2020 Sabtu 1159
716. 02-12-2020 Rabu 7580
717. 01-12-2020 Selasa 3148
718. 29-11-2020 Minggu 0406
719. 28-11-2020 Sabtu 7771
720. 25-11-2020 Rabu 2047
721. 22-11-2020 Minggu 2139
722. 21-11-2020 Sabtu 4834
723. 18-11-2020 Rabu 2423
724. 15-11-2020 Minggu 8539
725. 14-11-2020 Sabtu 0359
726. 11-11-2020 Rabu 9815
727. 08-11-2020 Minggu 7340
728. 07-11-2020 Sabtu 9191
729. 04-11-2020 Rabu 8507
730. 03-11-2020 Selasa 7753
731. 01-11-2020 Minggu 4613
732. 31-10-2020 Sabtu 3338
733. 28-10-2020 Rabu 8327
734. 25-10-2020 Minggu 0484
735. 24-10-2020 Sabtu 5924
736. 21-10-2020 Rabu 7523
737. 18-10-2020 Minggu 9626
738. 17-10-2020 Sabtu 8843
